![]() |
| byte | |
| komp. | octet |
| mat. | octet |
| micr. | octet; octet |
| error rate | |
| komp. | taux de défaillance; taux de pannes; fréquence d'erreurs; débit d'erreurs; intensité de défauts; taux d’erreurs |
| komun. | taux d'erreurs; probabilite d'erreur |
| linie en. | rapport d'erreur |
| |||
| octet (comme unité de mesure o) | |||
| octet | |||
| octet (A unit of data that typically holds a single character, such as a letter, a digit, or a punctuation mark. Some single characters can take up more than one byte); octet m (A unit of data that typically holds a single character, such as a letter, a digit, or a punctuation mark. Some single characters can take up more than one byte) | |||
| byte; chaîne; multiplet | |||
| Angielski tezaurus | |||
| |||
| B | |||
| |||
| binary term | |||
| byte | |||
| |||
| Pirhana, Inc. | |||
| Binary Element String | |||
| Binary Yoked Transfer Element | |||
| Group of bits used to encode a single letter, number, or symbol | |||
| |||
| B | |||
|
byte error : 1 do fraz, 1 tematyki |
| Technologia informacyjna | 1 |