![]() |
| sample | |
| mat. | stikprøve; udvalg; udtage; udvælge |
| micr. | billedpunkt |
| muz. | sample |
| stat. roln. | udtage prøve |
| transp. | prøve |
| sampling | |
| ekon. | prøveudtagning |
| data | |
| mat. | data |
| stat. | oplysninger |
| datum | |
| mat. | data |
| techn. bud. | referencelinje |
| technol. badan. | dataelement; edb-oplysning |
| transp. | nul-niveau; udgangsniveau |
|
sample data : 1 do fraz, 1 tematyki |
| Microsoftu | 1 |