English |
French |
variable | |
gen. | kintamasis |
IT | reguliuojamas; keičiamas; kaitomas; kintamas |
structure | |
IT | sudėtis; schema; konstrukcija |
math. | struktūra; sandara |
| |||
reguliúojamas; keĩčiamas; kaĩtomas; kiñtamas | |||
atsitiktinis dydis; atsitiktinis kintamasis; dỹdis m; stochastinis kintamasis; kintamasis m (dydis) | |||
| |||
kintamasis | |||
kintamàsis dỹdis | |||
English thesaurus | |||
| |||
vrbl | |||
var. | |||
A quantity or condition whose value is subject to change and can usually be measured |
variable structure : 1 phrase in 1 subject |
Information technology | 1 |