| |||
ось OZ | |||
поперечная ось; ось тангажа | |||
горизонтальная ось поворота робота в продольной плоскости | |||
поперечная ось (ЛА); ось лопасти (винта) | |||
ось тангажа ЛА | |||
поперечная ось самолёта | |||
степень подвижности по наклону | |||
ось тангажа (при стабилизации положения спутника на орбите по трём осям) | |||
канал поперечного управления | |||
тональный центр (joeskb7) | |||
поперечная ось (корабля) | |||
степень подвижности по наклону (звена или рабочего органа робота) | |||
ось килевой качки; канал тангажа | |||
горизонтальная ось поворота напр. робота в продольной плоскости |
pitch axis : 54 phrases in 13 subjects |
Aerohydrodynamics | 4 |
Astronautics | 11 |
Aviation | 23 |
Geology | 1 |
Makarov | 1 |
Mass media | 3 |
Music | 1 |
Nanotechnology | 2 |
Nautical | 2 |
Non-destructive testing | 1 |
Oil and gas technology | 1 |
Oilfields | 1 |
Technology | 3 |