Performance Analysis | |
unions. | Analyse des résultats |
performance analysis | |
comp., MS | analyse des performances |
dat.proc. | analyse de la performance |
IT | analyse des performances |
AND | |
comp. | ET |
comp., MS | AND; ET |
tech. | AND |
AND- | |
automat. | -ET |
and | |
gen. | ainsi que |
control | |
econ. | lien de domination |
el. | commande |
IT | automatisme de régulation; cerveau du robot |
life.sc. tech. | profil fluvial de contrôle |
mater.sc. | piloter |
math. | contrôle |
tech. | préparation photogrammétrique; stéréo-préparation; surveiller |
| |||
analyse des performances (The assessment of actual performance against an established standard) | |||
analyse de la performance | |||
analyse des performances | |||
analyse de performance | |||
| |||
Analyse des résultats |
performance analysis and : 1 phrase in 1 subject |
Patents | 1 |