graphical | |
IT | grafisch |
analysis | |
gen. | ontleding |
chem. | analysis |
commun. chem. | analyse |
environ. | analyse |
hydraul. | onderzoek |
market. | verbijzondering; specificatie; uitsplitsing |
pharma. environ. | bepalingsmethode |
Program | |
pharma. | Programma |
program | |
arts. | programma |
automat. | programmeren |
comp., MS | programma |
IT tech. | programmeren |
med. | programmadeel; routine; subprogramma |
programming | |
cultur. | programmatie |
econ. | verroosteren |
execution | |
gen. | tenuitvoerlegging |
IT tech. | uitvoering |
| |||
grafisch |
graphical analysis : 1 phrase in 1 subject |
Mathematics | 1 |