| |||
Ausschussdaten n; Unrat m | |||
Küchenabfälle f; Reinigung f (nur wenn durch Heu oder Stroh verunreinigt) | |||
"Müll" m; nicht mehr benötigte Speicherzellen | |||
Abfall m; Müll m; Käse m (ugs.: Unsinn); Hausabfall m | |||
Eingeweide n | |||
Kehricht | |||
Makulatur f; sinnlose Information; Informationsmüll m; bedeutungslose Daten; unsinnige Daten; Spam m; Rauschen n; Geräusch n; Störung f | |||
Bauschutt m | |||
Mist m | |||
Gelumpe n | |||
unsinniges Computerergebnis | |||
wertlose Daten | |||
Datensalat m | |||
Raummüll m | |||
| |||
Quatsch | |||
| |||
unbrauchbar | |||
English thesaurus | |||
| |||
garb |
garbage : 113 phrases in 21 subjects |
Agriculture | 6 |
American usage, not spelling | 18 |
Artificial intelligence | 4 |
Business | 4 |
Chemistry | 1 |
Computers | 2 |
Construction | 12 |
Economics | 1 |
Environment | 13 |
General | 17 |
Health care | 1 |
Informal | 1 |
Information technology | 6 |
Labor law | 4 |
Metallurgy | 2 |
Microsoft | 4 |
Natural resourses and wildlife conservation | 9 |
Packaging | 1 |
Polygraphy | 1 |
Technology | 3 |
Transport | 3 |