display | |
IT | atvaizdavimas; atgaminimas; atkūrimas; reprodukcija; atstatymas; atgaminimo įrenginys |
indicator | |
chem. | indikatorius |
comp., MS | indikatorius |
environ. | rodiklis |
IT | rodiklis |
med. | rodyklė |
Groups | |
comp., MS | Grupės |
group | |
gen. | politinė grupė |
comp., MS | grupuoti; grupė |
IT | mazgas; grupuoti |
math. | grupė |
grouping | |
comp., MS | grupavimas |
| |||
atvaizdãvimas m (on screen); atgamìnimas m (on screen); atkūrìmas m (on screen); reprodùkcija f (on screen); atstãtymas m (on screen); atgaminimo įrenginys; išvedimo į ekraną įrenginys; ekrãnas m; videovaizdas m; indikãtorius m; indikacija f; paródymas m; pasireiškìmas m | |||
| |||
vaizdãvimas | |||
English thesaurus | |||
| |||
information displaying element (ssn) | |||
DISPL | |||
dis; disp; dspl | |||
In military deception, a static portrayal of an activity, force, or equipment intended to deceive the adversary’s visual observation (JP 3-13.4) |
display : 77 phrases in 7 subjects |
Communications | 1 |
Economics | 1 |
General | 3 |
Information technology | 44 |
Mathematics | 1 |
Microsoft | 20 |
Transport | 7 |