characteristic | |
gen. | karaktäristik |
commun. el. | fyrkaraktär |
el. | karaktäristika; kurva; karakteristik; karakteristisk kurva |
IT dat.proc. engl. | exponent |
IT el. | statisk utstyrningskurva; utstyrningskurva |
math. | karakteristika |
method | |
environ. | metod |
| |||
ljuskaraktär | |||
| |||
belastningskarakteristik | |||
| |||
karaktäristik; karakterístisk | |||
fyrkaraktär | |||
karaktäristika; kùrva; karakterístik; karakteristisk kurva; karakteristiskt värde | |||
exponént | |||
statisk utstyrningskurva; utstyrningskurva | |||
karakterístika | |||
kä̀nnetécken | |||
ègenskap | |||
| |||
egenskaper | |||
English thesaurus | |||
| |||
char | |||
A line which shows the values, in steady state, of an output variable of a system or device as a function of the input variable, the other input variables being maintained at specific constant values. When the other input variables are treated as parameters, a set of characteristic curves is obtained |
characteristic method : 1 phrase in 1 subject |
Natural sciences | 1 |