average | |
gen. | średnio; przeciętnie |
math. | średnia arytmetyczna; obliczać średnią; obliczać przeciętną; przeciętna; stanowić średnią; wartość przeciętna |
response | |
gen. | echo; odzew |
comp., MS | odpowiedź |
comp., net. | odpowiedź |
el. acoust. | sygnał wyjściowy; charakterystyka wyjściowa |
immigr. | reagowanie |
Computer | |
comp., MS | Komputer |
computer | |
gen. | komputerowy; informatyczny |
agric. | licznik; rachmistrz |
| |||
średnio; przeciętnie | |||
średnia arytmetyczna; obliczać średnią; obliczać przeciętną; przeciętna f; stanowić średnią; wartość przeciętna; wartość średnia | |||
| |||
średni; przeciętny | |||
| |||
środek (jako zasób) | |||
średnia f | |||
English thesaurus | |||
| |||
a/v (Vosoni) | |||
aver; avge | |||
av; avg | |||
av.; avg. |
average : 203 phrases in 38 subjects |