computerised | |
law | privo di supporto cartaceo |
model | |
gen. | indossare; modella; modellare |
cultur. | bozzetto |
environ. | modello |
IT | modello dei dati; modello di contenuto |
math. | modello |
textile | calibro |
for | |
gen. | come; per |
predict | |
gen. | predire |
AND- | |
automat. | "AND"; E |
and | |
gen. | e |
analyse | |
gen. | analizzare |
analyses | |
nat.sc. agric. | analisi |
support | |
coal. | sostegno |
comp., MS | supporto |
construct. | appoggio; apparecchio d'appoggio |
cultur. | supporto |
el. | sostegno di filamento |
med. | sostanza di supporto; leva; apparecchio di sostegno |
met. | rullo di appoggio |
structure | |
gen. | strutturare |
comp., MS | struttura |
construct. | costruzione |
IT | struttura di layout; struttura di presentazione |
med. | configurazione |
met. | tessitura |
pwr.lines. | sostegno |
structures | |
el.tract. | sostegno |
| |||
privo di supporto cartaceo | |||
| |||
informatizzare |
Computerized : 119 phrases in 21 subjects |