| |||
分级类型表; 分级样[格]式表 | |||
★ 层叠样式表 | |||
| |||
层叠样式表单; 层叠级联样式表单 | |||
层叠样式表; 层叠式工作表 | |||
English thesaurus | |||
| |||
CSS (Web programming) | |||
| |||
cascade style sheet (ssn); cascading styles sheet (ssn); cascading stylesheet (ssn) | |||
| |||
cascade style sheet (ssn); cascading style sheet (ssn); cascading stylesheet (ssn) | |||
CSS (ssn) | |||
| |||
CSS (Microsoft) |
Cascading Style Sheets : 4 phrases in 3 subjects |
Information technology | 2 |
Multimedia | 1 |
Project management | 1 |