coefficient | |
chem. | factor |
math. | coeficiente |
dé | |
chem. | cubo |
hobby | dado |
industr. construct. met. | fragmento |
pack. | matriz; cabidad; matriz de estampación |
radiol. | dé |
transp. mech.eng. | guardacabo |
dés | |
gen. | dados |
Régression | |
pharma. | Regresión |
regression | |
agric. | regresión |
régression | |
gen. | regresión; retorno a un estado o etapa anterior desaparición de los síntomas o de un proceso anormal |
math. | regresión asimétrica; regresión curvilìnea; regresión no lineal |
med. | involución |
polit. | regresión; regresión |
| |||
factor m | |||
coeficiente m | |||
índice m |
coefficient : 1330 phrases in 85 subjects |