coefficient | |
chem. | factor |
math. | coeficiente |
dé | |
chem. | cubo |
hobby | dado |
industr. construct. met. | fragmento |
pack. | matriz; cabidad; matriz de estampación |
radiol. | dé |
transp. mech.eng. | guardacabo |
dés | |
gen. | dados |
Distribution | |
polit. | Distribución |
distribution | |
commun. transp. | despliegue |
el. | dispersión |
environ. | distribución |
fin. account. | distribución de dividendos; participación en los beneficios |
IT | aplicación de distribución |
polit. | distribución |
stat. scient. | densidad de probabilidad |
| |||
factor m | |||
coeficiente m | |||
índice m |
coefficient : 1330 phrases in 85 subjects |