tableau | |
comp., MS | πίνακας |
el. | τράπεζα ελέγχου |
forestr. | σανίδα |
industr. construct. | μαύρος πίνακας |
dé | |
agric. | βάση εκ σκυροδέματος; πάκτωμα τσιμέντου |
construct. | κονίαμα εδράσεως |
earth.sc. | ηλεκτρόδιο σχήματος D |
hobby | ζάρι; κύβος |
industr. construct. met. | κυβικά υαλοθραύσματα |
visualisation | |
gen. | οπτική παρουσίαση |
comp., MS | απεικόνιση |
IT | οπτική έκθεση |
| |||
πίνακας m | |||
τράπεζα ελέγχου | |||
σανίδα m | |||
μαύρος πίνακας | |||
μήτρα f |
tableau : 434 phrases in 41 subjects |