Dé abbr. | |
earth.sc. | D-Elektrode; Dec |
dé abbr. | |
agric. | Sockel |
construct. | Mörtelbett |
hi.energ. | Dee |
hobby | Wuerfel |
industr. construct. met. | Krümel |
pack. | Formunterteil |
transp. mech.eng. | Würfel |
dés abbr. | |
gen. | Spielwürfel |
visualisation abbr. | |
comp. | Sichtbarmachung; Besichtigung |
comp., MS | Visualisierung |
IT | optische Anzeige; Sichtanzeige |
IT dat.proc. | Printview; View |
Dé abbr. | |
earth.sc. | D-Elektrode; Dec |
dé abbr. | |
agric. | Sockel |
construct. | Mörtelbett |
hi.energ. | Dee |
hobby | Wuerfel |
industr. construct. met. | Krümel |
pack. | Formunterteil |
transp. mech.eng. | Würfel |
dés abbr. | |
gen. | Spielwürfel |
information abbr. | |
gen. | Auskunft |
econ. | Information |
IT | Angabe |
law | Voruntersuchung; gerichtliche Voruntersuchung |
patents. | Mitteilung; Belehrung |
stat. | Hausmitteilung |
informations abbr. | |
forestr. | Auskunft; Information |
scope : 8 phrases in 4 subjects |
Communications | 4 |
General | 1 |
Information technology | 1 |
Microsoft | 2 |