Reihe abbr. | |
ed. | collection |
IT | rangée horizontale |
IT tech. | rangée de bande; rangée |
math. | série rangée; série ordonnée; séquence série équilibrée; série statistique |
Reihen abbr. | |
textile | batissage |
Parallele abbr. | |
arts. | parallèle |
Matrix abbr. | |
comp., MS | matrice |
IT | tableau |
life.sc. el. | matrice rocheuse |
med. | matrice; utérus |
nucl.phys. | matrice de conditionnement |
| |||
de série; en série | |||
| |||
batissage m | |||
| |||
file f; gamme f; progression f | |||
train m | |||
collection f | |||
assise f | |||
rangée horizontale | |||
rangée de bande; rangée f | |||
séquence série équilibrée; série statistique | |||
amplitude f | |||
décalage m; réseau m | |||
| |||
série rangée; série ordonnée | |||
| |||
collection de monographies; suite; publication en série; rang; chapelet | |||
rangs | |||
série | |||
ligne; traverse | |||
série (series) | |||
| |||
rangée (tableau dans certains cas); ordonnance; ordre; ordination | |||
| |||
série |
Reihen : 258 phrases in 42 subjects |