| |||
регрессия | |||
функция регрессии | |||
регрессия (в экономическом анализе – функциональная зависимость рассматриваемого показателя от других переменных) | |||
регрессия (скрытого изображения) | |||
регрессия (в экономическом анализе-функциональная зависимость рассматриваемого показателя от других переменных) | |||
отступание (моря); отход; отступление; возврат; регрессивная эрозия; отступающая эрозия; пятящаяся эрозия | |||
отступание | |||
упадок | |||
регресс (Andrey Truhachev) | |||
обратное развитие; регрессия (1. замена значимой для индивида задачи на более лёгкую 2. психоан. возвращение либидо к уже пройденным стадиям психосексуального развития; защитный процесс, при помощи которого субъект избегает (или пытается избежать) тревоги путём частичного или полного возврата на более раннюю стадию либидного и Эго-развития; форма психологической защиты, состоящаяся в возвращении к ранним, связанным с детством типам поведения, переходе на предшествующие уровни психического развития и актуализации успешных в прошлом способов реагирования; возрождение прежних конфликтов и бессознательных переживаний) | |||
регрессивное построение предложения (в лингвистике) |
Regression : 72 phrases in 15 subjects |