дискретный | |
gen. | sampled; discrete |
hi-fi | discrete |
IT | digital; discontinuous |
Makarov. | lumped; stepped |
psychol. | quantal |
qual.cont. | discontinuous |
sociol. | discretionary |
Модель BCPNN | |
oncol. | BCPNN |
модель | |
gen. | design; forme; line |
auto. | dummy |
leath. | design |
seism. | form |
tech. | design |
модель DOM | |
comp., MS | DOM |
модель LCDM | |
space | ΛCDM Model |
| |||
sampled; discrete; desultory (bigmaxus); intermittent (bigmaxus) | |||
individual | |||
purely discrete | |||
discretic | |||
discrete (1. Вариант исполнения электронных схем, при создании которых использовались только дискретные элементы, напр., транзисторы, и не применялись микросхемы. 2. Дискретный цифровой многоканальный формат записи звука предусматривает передачу 5.1 каналов звуковой информации, полностью дискретных (разделённых между собой). Противоположность – форматы матричной стереофонии, в которых происходит сложение сигналов отдельных каналов, напр., "Dolby Surround") | |||
digital; discontinuous | |||
lumped; stepped | |||
distinct (ssn) | |||
quantal | |||
discontinuous (о величинах и функциях) | |||
discretionary | |||
quantified | |||
| |||
discretely; intermittently (Julieee); discontinuously | |||
distinctly |
дискретные : 1791 phrases in 114 subjects |