variance abbr. | |
chem. | variabilidad |
comp., MS | desviación; varianza; desviación; varianza |
math. | dispersión; variaciyn |
nat.sc. gen. | desviación cuadrática media |
UN account. | diferencia |
component abbr. | |
gen. | componente |
chem. | constituyente |
comp., MS | componente |
mech.eng. | pieza mecánica |
med. | ingrediente |
patents. | parte |
scient. el. | componente de una magnitud vectorial |
transp. | elemento |
transp. mater.sc. | fuerza componente |
components abbr. | |
construct. | partes principales |
| |||
varianza f | |||
variabilidad m | |||
desviación f (The difference between an expected and an actual economic resource); varianza f (The difference between two values, such as the difference between estimated and actual expenses); desviación f (The difference between two values, such as the difference between estimated and actual expenses); varianza f (The difference between two values, such as the difference between estimated and actual expenses) | |||
variación m | |||
dispersión f; variaciyn; la variacion | |||
desviación cuadrática media | |||
variancia f | |||
diferencia f | |||
| |||
variaciones, diferencias; diferencias f | |||
English thesaurus | |||
| |||
var | |||
var. (accounting) | |||
va | |||
σ² |
variance : 211 phrases in 16 subjects |