statistical | |
gen. | estadístico |
clock | |
gen. | reloj; reloh |
automat. | cronómetro |
comp., MS | reloj |
el. | generador de ritmo |
industr. construct. | aparato de relojería |
IT tech. | generador de sincronismo; temporizador |
transp. | indicador de la hora |
dispersion | |
gen. | dispersión |
antenn. opt. | dispersión cromática |
chem. | dispersion |
earth.sc. | dispersión acústica |
environ. | dispersión |
math. | variancia; varianza |
met. | dispersión |
stat. | agrupamiento; variación |
| |||
estadístico | |||
modo de transferencia estadístico MTA | |||
English thesaurus | |||
| |||
stat | |||
st |
statistical : 472 phrases in 44 subjects |