Population abbr. | |
polit. | Population |
population abbr. | |
agric. | population mendélienne; peuplement |
el. | parc |
environ. | population; population (écologique |
environ. engl. | population |
math. | ensemble |
stat. | univers; population d'unités statistiques |
File abbr. | |
comp., MS | Fichier; Fichier |
file abbr. | |
gen. | dossier |
chess.term. | ligne; colonne |
comp. | fichier |
comp., MS | fichier |
cycl. | râpe |
forestr. | affuter |
of... abbr. | |
gen. | en date du.. |
ESCAP abbr. | |
polit. | CESAP |
bibliographic information system abbr. | |
environ. | système de renseignements bibliographiques; système de renseignements bibliographiques |
| |||
univers statistique | |||
| |||
populations vulnérables | |||
| |||
massif | |||
population mendélienne; peuplement | |||
population (générale) | |||
parc | |||
ensemble | |||
totalité | |||
univers | |||
population (pop.) | |||
| |||
population (écologique | |||
population écologique | |||
| |||
Population | |||
| |||
population (écologique) | |||
| |||
population d'unités statistiques | |||
English thesaurus | |||
| |||
p | |||
A process or application-specific software element serving as a communication endpoint for the Transport Layer IP protocols (UDP and TCP) | |||
pop |
Population : 1323 phrases in 72 subjects |