Hazard | |
pharma. | Risque |
hazard | |
environ. | danger; mise en danger |
life.sc. | aléa |
math. | défaillance; taux d'échec conditionnel |
pack. | contrainte |
polit. | risque |
tech. mater.sc. | danger |
AND | |
comp. | ET |
comp., MS | AND; ET |
tech. | AND |
AND- | |
automat. | -ET |
and | |
gen. | ainsi que |
Effect | |
pharma. | Effet |
effect | |
gen. | exécuter |
environ. | effet; effet |
med. | action |
effects | |
commun. el. | ambiance |
law | biens meubles; biens personnels; effets; propriété mobilière |
MANAGEMENT | |
polit. | GESTION |
Management | |
org.name. | Division de la production végétale et de la protection des plantes |
polit. | Gestion |
management | |
cultur. | mise en scène |
econ. | gestion |
fin. | exploitation |
insur. | comité de direction |
law | personnel dirigeant des entreprises |
law econ. | administration |
med. | traitement médical |
Process | |
comp., MS | Processus |
process | |
comp., MS | processus |
industr. | procédé |
IT dat.proc. | processus |
IT tech. | processus technique |
law | acte de procédure; acte de signification |
ling. | procès |
med. | traiter |
tech. | traiter |
| |||
phénomène dangereux | |||
| |||
péril m | |||
| |||
mise en danger | |||
aléa m | |||
défaillance f; taux d'échec conditionnel | |||
contrainte f; effort m | |||
risque m | |||
danger m | |||
| |||
agents de pollution; agents nocifs; substances nocives | |||
dangers m; risques m | |||
| |||
Risque m | |||
| |||
danger m | |||
English thesaurus | |||
| |||
haz; hz | |||
In disaster management, a threatening event or the probability of a potentially damaging phenomenon within a given time period and area | |||
he | |||
A condition with the potential to cause injury, illness, or death of personnel; damage to or loss of equipment or property; or mission degradation (JP 3-33) see also injury, risk |
Hazards : 461 phrases in 49 subjects |