European | |
polit. | Européen |
rating | |
gen. | ..indice d'écoute |
commun. IT | cote morale |
cultur. commun. | cote d'écoute; indice de popularité |
el. | donnée limite |
mech.eng. | puissance normale |
ratings | |
gen. | densité d'écoute en radio et en télévision |
commer. transp. nautic. | personnel subalterne |
social.sc. transp. mater.sc. | caractéristiques nominales |
transp. avia. | qualifications |
index | |
arts. | index |
chem. | numéro; estampille; répertoire |
construct. | indicateur index |
health. | indice |
meas.inst. | dioptre; index d'un appareil; mouvement intermittent |
patents. | table des matières |
| |||
Européens m | |||
| |||
Européen | |||
English thesaurus | |||
| |||
Eur; Euro | |||
E |
European : 10140 phrases in 108 subjects |