rental | |
gen. | Mietbetrag; Mietpreis; Leihgebühr |
agric. construct. | Ertrag; Wasserverteilung |
busin. | Pacht |
demogr. agric. | Pachtzins |
econ. | Vermietung |
law | Mieteinnahmen; Mieterträge |
of | |
gen. | von; vor; über; aus; nach; hiervon |
computer | |
gen. | Computer; Rechner; Datenverarbeitungsanlage |
IT | Elektronenrechner |
IT tech. | speicherprogrammierte Datenverarbeitungsanlage; speicherprogrammierte Rechenanlage |
IT transp. avia. | Aufschaltgerät |
tech. | Digitalrechner; Rechenanlage |
AND | |
comp. | UND |
comp., MS | UND |
meas.inst. | UND |
microel. | durch logisches UND verbinden |
tech. | logischer Operator "UND" |
AND- | |
automat. | UND- |
and | |
gen. | sowie; sowohl; und |
software | |
gen. | Hardware; Programm; Software |
busin. | Computer Programme |
comp. | Programmierhilfen |
ed. IT R&D. | Computersoftware |
environ. | Software |
IT | Programmausrüstung; Begriff für Programme und Anwendungen |
patents. | Systemunterlagen |
| |||
Leihgebühr f; Pachteinnahmen f | |||
Pachtpreis m | |||
Ertrag m; Wasserverteilung f | |||
Pacht f | |||
Mietgebühr f | |||
Pachtzins m; Pachtentgelt n; Pachtschilling m | |||
Vermietung f (von Grundbesitz); Mieteinnahme f; Pachteinnahme f; Einkommen durch Miete; Einkommen durch Pacht | |||
Wohnungsmiete f | |||
Mietzins m | |||
Mieteinnahmen f; Mieterträge m; Pachtbetrag m | |||
Grundgebühr f | |||
Miete f | |||
| |||
Pachteinnahmen f | |||
Mietsätze; Pachtsätze m | |||
Mieteinnahmen f | |||
Mietkosten n | |||
| |||
Mietbetrag m; Mietpreis m | |||
| |||
Mietwohnung f (Andrey Truhachev) | |||
| |||
Miet- | |||
| |||
Pacht-; Leih- | |||
Urbar | |||
English thesaurus | |||
| |||
rent |
rental : 297 phrases in 28 subjects |
Accounting | 4 |
Agriculture | 4 |
Alternative dispute resolution | 12 |
American usage, not spelling | 4 |
Automobiles | 3 |
Business | 2 |
Chemistry | 1 |
Coal | 1 |
Communications | 5 |
Construction | 12 |
Demography | 1 |
Economics | 25 |
Electronics | 1 |
Environment | 4 |
Finances | 10 |
Foreign trade | 1 |
General | 120 |
Informal | 1 |
International Monetary Fund | 1 |
Law | 10 |
Marketing | 5 |
Patents | 50 |
Real estate | 3 |
Social science | 1 |
Statistics | 2 |
Taxes | 2 |
Technology | 8 |
Work flow | 4 |