Radix abbr. | |
pharma. | Wurzel |
radix abbr. | |
gen. | Basiszahl; Wurzel |
comp. | Zahlenbasis; Grundzahl; Grundbasis; Radix |
IT tech. | Basis der Zahlendarstellung |
microel. | Basis |
tech. | Wurzel |
complement abbr. | |
gen. | Ergänzung; Gegensatz; Gegenstück; Besatzung; Vervollständigung; vollständige Besatzung |
AI. | Ergänzungsstück |
comp. | Komplement |
phys. | Komplement; Kehrwert |
| |||
Basiszahl f; Wurzel f | |||
Basis f (The base of a number system-for example, 2 in the binary system, 10 in the decimal system, 8 in the octal system, and 16 in the hexadecimal system) | |||
Basis der Zahlendarstellung | |||
Basis f | |||
| |||
Wurzel f | |||
| |||
Zahlenbasis; Grundzahl; Grundbasis; Radix | |||
Basis (eines Zahlensystems) | |||
Wurzel (eines Zahlensystems) |
radix : 57 phrases in 9 subjects |
Computers | 16 |
Economics | 1 |
General | 3 |
Information technology | 6 |
Measuring instruments | 1 |
Medical | 9 |
Microelectronics | 12 |
Programming | 1 |
Technology | 8 |