normal abbr. | |
gen. | konventionell; unverstellt; allgemein üblich; gebräuchlich |
math. | Normale |
Variable abbr. | |
pharma. | Merkmal |
variable abbr. | |
gen. | Größe; Platzhalter; Variable |
auto.ctrl. | variable Größe |
comp., MS | Variable |
math. | Merkmal; stochastische Variable; Zufallsvariable |
tech. | Veränderliche |
| |||
Ruhekontakt m | |||
Herzwachstum n | |||
| |||
konventionell; unverstellt; allgemein üblich; gebräuchlich; natürlich; normal | |||
Lot | |||
Normal- | |||
Regel-; senkrecht zu | |||
Normalstand; Normaltyp; regelrecht; vorschriftsmäßig | |||
Normale | |||
physiologisch | |||
bankrecht | |||
normgerecht; normentsprechend | |||
gewöhnlich (üblich) | |||
lotrecht; Standard m | |||
durchschnittlich; gewöhnlich; regulär; senkrecht; Senkrechte; üblich; Normalzustand; vorschriftsmaessig; Normal... | |||
English thesaurus | |||
| |||
NOR; NORM |
normal : 1685 phrases in 97 subjects |