curvature | |
gen. | Rundung; Wölbung; Bogenlauf; Kurvatur |
math. | Biegung |
phys. | Krümmung |
tech. | Kurvenverlauf; Verbiegung; Bogen |
curvatures | |
gen. | Krümmungen |
plotter | |
gen. | Kurvenzeichner; Plotter; Schreiber; Zeichengerät; Anstifterin; Intrigant |
| |||
Rundung f; Wölbung f; Bogenlauf m; Kurvatur f | |||
Krümmung f | |||
schwache Krümmung | |||
Biegung f (e.g. of the curve) | |||
Gewundenheit f | |||
Kreisbogen m | |||
Kruemmung f | |||
Biegung f; Durchbiegung f | |||
Krümmung f (e.g. of the curve) | |||
Kurvenverlauf m; Verbiegung f; Bogen Kurve; Kurvenform f; Einbiegung f; Umbiegung f | |||
| |||
Krümmungen f | |||
Rundungen f (fpl) |
curvature : 292 phrases in 38 subjects |