| |||
加 news1 nf07; 加え算 (くわえざん); 加法 (kahō); 添加物 news1 nf21 (tenkabutsu); 付かたり; 付け足し; 付足し; 足し前; 付けたり; 付け足り; 付足り; 添え物 news2 nf44; 追加額; 継ぎ足し; 継足し | |||
足し算 ichi1 news2 nf36 (たしざん) | |||
| |||
プラス gai1 ichi1 (purasu); 加増; 寄せ算 (yosezan); 積算 news1 nf23 (せきさん); 増加 ichi1 news1 nf02 (ぞうか); 添加 ichi1 news2 nf25 (tenka); 付記 news2 nf45; 附記; 補記 (to a text); 上乗せ news1 nf16; プラスオン; プラス・オン | |||
| |||
追記 (esp. of data, information); 混合材 (こんごう・ざい) River and Water Resources Glossary (Infrastructure Development Institute Japan) ; 相加 Life Science Dictionary (Shuji Kaneko) | |||
加算 (かさん); 足し算 (たしざん); 寄せ算 (yosezan) | |||
アディション | |||
| |||
追加 ichi1 news1 nf03 (ついか); 付加 ichi1 news1 nf12 (fuka); 附加 | |||
| |||
加算 news1 nf16 (かさん) | |||
English thesaurus | |||
| |||
addn | |||
add | |||
add.; addn. |
addition : 108 phrases in 7 subjects |
Chemistry | 2 |
Computers | 7 |
General | 77 |
Law | 6 |
Microsoft | 2 |
Physics | 9 |
Technology | 5 |