data abbr. | |
astr. | dati |
automat. | dati |
comp., MS | dati; dati |
math. | dato |
stat. | dati numerici |
datum abbr. | |
el. | dato di riferimento |
math. | dato |
tech. construct. | linea di riferimento |
AND- abbr. | |
automat. | "AND"; E |
and abbr. | |
gen. | e |
analysis abbr. | |
agric. | scomposizione |
commun. chem. | analisi |
environ. | analisi |
life.sc. | diagnosi esame dei dati meteorologici |
market. | analisi di un conto |
med. | psicoanalisi; psicanalisi |
met. | pronto per l'analisi |
pharma. environ. | saggio |
System abbr. | |
comp., MS | Sistema |
system abbr. | |
gen. | organismo |
comp., MS | sistema |
earth.sc. mech.eng. | sistema termodinamico |
el. | rete elettrica |
IT | generazione di sistema |
law fin. | sistema |
English thesaurus | |||
| |||
av; avn |
Aviation : 164 phrases in 22 subjects |