key figure | |
gen. | ведущая фигура; главное действующее лицо; основное действующее лицо |
adv. | контрольная цифра |
busin. | главный количественный показатель |
econ. | контрольные цифры; основной показатель |
slang | ключевая фигура; важная персона |
categories | |
gen. | классификация |
category | |
gen. | спортивный разряд; специальность; номинация; классификация |
busin. | группа |
Makarov. | жанр |
math. | класс; категоричность |
mil. | состав |
| |||
ведущая фигура (Замглавы МИД РФ также отметил, что Хафтар является "ведущей политической и военной фигурой"); главное действующее лицо; основное действующее лицо | |||
контрольная цифра | |||
главный количественный показатель; ведущий показатель; цифровая клавиша | |||
основной фигурант (уголовного дела Alex_Odeychuk) | |||
контрольные цифры; основной показатель | |||
балансовый показатель | |||
показатель | |||
ключевая фигура (Interex); важная персона (Interex) | |||
| |||
основные данные; ведущие показатели | |||
показатели |
key figure : 17 phrases in 10 subjects |
Computers | 1 |
Economics | 1 |
Finances | 1 |
General | 1 |
Production | 1 |
Radioengineering | 1 |
SAP | 1 |
SAP finance | 4 |
SAP tech. | 5 |
Technology | 1 |