algorithmic abbr. | |
gen. | алгоритмический; формализованный; алгорифмический |
IT | алгоритмика |
Makarov. | алгоритмичный |
diagram abbr. | |
gen. | графический; изображать графически или схематически; составлять диаграмму или схему; составлять диаграмму; составить диаграмму |
IT | вычерчивать диаграмму |
| |||
алгоритмический | |||
алгоритмика | |||
| |||
формализованный; алгорифмический | |||
алгорифмический | |||
алгоритмичный |
algorithmic : 212 phrases in 28 subjects |