disability rate | |
account. | показатель нетрудоспособности |
med. | показатель временной нетрудоспособности |
scales | |
gen. | щёчки |
entomol. | кокцидовые; кокциды; червецы и щитовки; червецы |
fish.farm. | чешуя |
Makarov. | осадки; отложения; рычажные весы |
perf. | чешуйки |
| |||
показатель нетрудоспособности | |||
показатель временной нетрудоспособности | |||
| |||
оценка нетрудоспособности (Leonid Dzhepko) |
Disability Rating : 1 phrase in 1 subject |
Pharmacology | 1 |