subsample | |
hydroel.st. | 子样品 |
met. | 子试样; 次分试样; 缩分试样 |
space | 二次取样 |
stat. | 次级样品 |
stat. од. | 子样本 |
tech. | 分样品; 重采样 |
telecom. | 次级样本 |
| |||
副样 | |||
小试样 | |||
副样品 | |||
从抽样中再抽样 | |||
小样品; 二次样品; 二段样本 | |||
★ 子样 | |||
子样品; 二次抽样 | |||
子试样; 次分试样; 缩分试样 | |||
二次取样 | |||
★ 子样本; 次级样品 | |||
分样品; 重采样 | |||
次级样本 | |||
| |||
附属样本 | |||
| |||
取分样 | |||
两次抽样 | |||
对…进行二次抽样 | |||
English thesaurus | |||
| |||
consumer unit |
subsample : 7 phrases in 4 subjects |
Electronics | 1 |
Oil / petroleum | 1 |
Space | 4 |
Technology | 1 |