English | Russian |
abbreviated model | сокращённая модель |
absolute model | абсолютная модель |
accelerated failure time model | временная модель ускоренного отказа |
accurate model | точная модель |
active shape model | активная модель формы (sas_proz) |
acyclic model | ацикличная модель |
ad hoc model | специальная модель (специально разработанная) |
additive hazard model | аддитивная модель риска |
additive model | аддитивная модель |
adequate model | адекватная модель |
aggregate model | совокупная модель |
aggregative model | модель агрегации |
aggregative model | совокупная модель |
algebraic model | алгебраическая модель |
algoristic-type model | детерминированная модель |
algorithm model | модель алгоритма |
algorithmic model | алгоритмическая модель |
alter the dynamics of the model | изменить |
Altman's "Z" score model | Z-модель Альтмана (clck.ru dimock) |
analysis-of-variance model | модель дисперсионного анализа |
ante-dependence model | предзависимая модель |
Aranda-Ordaz model | модель Аранда-Ордеса |
ARCH model | модель ARCH |
ARCH model | модель с авторегрессионной условной гетероскедастичностью (Роберт Ингл был награжден Нобелевской премией по экономике в 2003 г. за разработку метода анализа временных рядов в экономике на основе модели с авторегрессионной условной гетероскедастичностью; ARCH – "autoregressive conditioned heteroscedasticity" Alex_Odeychuk) |
arithmetic model | математическая модель (Andy) |
asymptotic model | асимптотическая модель |
atomic model | атомная модель |
attrition model | модель потерь |
automatic model selection | автоматический выбор модели |
auto-Poissonian model | автопуассоновская модель |
autoregressive conditional heteroscedasticity model | модель ARCH |
autoregressive-moving average model | модель авторегрессии-скользящего среднего |
averaged model | усреднённая модель |
averaged model | осреднённая модель |
Bartlett-Lewis model | модель Барлетта-Льюиса |
basic decision model | основная модель принятия решений |
Bates-Neyman model | модель Бейтса-Неймана |
Bayesian model | байесовская модель |
Bayesian survival model | модель выживания Бейеса |
bearing-only model of estimation | оценивания модель по угловым измерениям |
behaviorial model | модель поведения |
Berkson's error model | модель погрешности Берксона |
bidding model | модель торгов |
biextremal model | биэкстремальная модель |
bifactor model | двуфакторная модель |
bifactor model | модель с двумя факторами |
binary optimization model | модель бинарной оптимизации (модель для решения задачи оптимизации, в которой переменные ограничены конечным набором значений: 0 и 1 dwavesys.com, cyberleninka.ru Alex_Odeychuk) |
binary response model | модель бинарной модели |
bionic model | бионическая модель |
birational model | бирациональная модель |
biregular model | бирегулярная модель |
birth-death model | модель рождения и гибели (процесса) |
Bock's three component model | трёхкомпонентная модель Бока |
bond model | модель связей |
Box-Jenkins model | авторегрессивный процесс скользящего среднего |
Bradley-Terry model | модель Бредли-Терри |
branching model | модель ветвящегося процесса |
Brownian motion model | модель броуновского движения |
bubble model | модель пузырьков |
Cartesian model | декартова модель |
catastrophe model | модель катастрофы |
category with models | категория с моделями |
causal chain model | модель причинной цепи |
cell model | модель клетки |
cellular model | клеточная модель (в теории автоматов) |
censored regression model | модель Тобита |
censored regression model | цензурированная регрессионная модель |
chain binomial model | биноминальная цепная модель |
chain graph model | график модели цепной надёжности |
chain-binomial model | цепная биномиальная модель (эпидемии) |
chance model | вероятностная модель |
chance-constrained model | модель с вероятностными ограничениями |
change point models | модели точки перехода |
choice model | модель выбора |
circular model | круговая модель |
classical model | классическая модель |
coin-tossing model | схема бросания монеты |
combinatorial model | комбинаторная модель |
communication model | информационная модель |
compartment models | частные модели |
compartment models | камерные модели |
competition model | модель конкуренции |
complete model | полная модель |
completely reducible model | вполне приводимая модель |
components-of-variance model | модель компонентов дисперсии |
composite model | составная модель |
computable model | вычислимая модель |
computerized model | машинная модель (ssn) |
computerized model | модель для вычислительной машины |
concept identification model | модель идентификации понятий |
conduct experiments on laboratory models | проводить эксперименты |
confirmatory model | подтверждающая модель |
contagion model | модель последействия |
continuous model | непрерывная модель |
continuous-time model | непрерывная модель (в отличие от дискретной ssn) |
continuous-time model | модель c непрерывным временем (ssn) |
copy from a model | воспроизводить образец |
correlation model | корреляционная модель |
countable model | счётная модель |
countably prime model | счётно простая модель |
countably saturated model | счётно насыщенная модель |
countably uniform model | счётно однородная модель |
counter model, type I | модель счётчика, первый род |
counterfactual model | модель противоположных фактов |
coupled model | совместная модель |
coupled models | связанные модели |
Cox model | модель пропорциональных интенсивностей отказов |
Cox model | модель Кокса |
Cox proportional hazards model | модель пропорциональных интенсивностей отказов Кокса |
Cox's regression model | модель регрессии Кокса |
crude model | приближённая модель |
cubic model | кубическая модель |
curvilinear model | нелинейная модель |
death process model | модель процесса гибели |
decision-theoretic model | модель теории принятия решений |
decomposable model | разложимая модель |
decomposable models | разложимые модели |
deductive model | дедуктивная модель |
definite model | определённая модель (дефинитная) |
degenerate model | вырожденная модель |
denumerable model | счётная модель |
denumerable model | модель со счётной областью |
derived model | производная модель |
deterministic inventory model | детерминированная модель управления запасами (ssn) |
differential model | дифференциальная модель |
diffusion model | диффузионная модель |
distance-based model | метрическая модель (машинное обучение sas_proz) |
distributed lag model | модель распределённых запаздываний |
distributed memory model | модель с распределённой памятью |
distribution model | модель распределения |
dominating model | доминирующая модель |
doubly porosity model | модель двойной пористости |
dual-porosity model | модель двойной пористости |
duel model | модель дуэли |
economical model | экономическая модель |
elementary model | элементарная модель |
empirical statistical model | эмпирическая статистическая модель |
energy-sink model | модель со стоком энергии |
enumerable model | счётная модель |
epidemic model | эпидемический процесс |
equivalent models | эквивалентные модели |
error model | модель ошибок |
error propagation model | модель распространения ошибок |
expanded model | расширенная модель |
expected value model | модель ожидаемой полезности |
exploratory model | пробная модель |
exponential dispersion model | экспоненциальная дисперсионная модель |
exponential model | экспоненциальная модель |
extrapolation model | модель экстраполяции |
extrinsic model | внешняя модель |
factor-analysis model | модель факторного анализа |
fatigue models | модель развития усталости (материала) |
feasibility model | модель выполнимости (при заданных ограничениях) |
finite model | конечная модель |
finite state model | модель с конечным числом состояний |
finitely generated model | конечно порождённая модель |
first approximation model | модель первого приближения (к реальному процессу) |
first kind model | модель I-го типа |
first kind model | модель I |
first-order model | модель первого порядка |
fixed effects constants model | фиксированные эффекты |
fixed-effect model | модель с фиксированными эффектами |
fixed-effect model | модель с фиксированными уровнями (факторов) |
flow model | модель потока |
flowgraph model | модель потокового графа |
for the base response the most often used model is the Winkler foundation | наиболее часто используемая модель |
formalized model | формализованная модель |
frailty model | модель непрочности |
friction model | модель трения |
fundamental model | основная модель |
fuzzy model | нечёткая модель |
game-theoretic model | теоретико-игровая модель |
gaming model | модель игры |
GARCH model | зависящая от другой случайной величины |
GARCH model | обобщённая авторегрессивная модель |
generalised additive model | обобщённая аддитивная модель |
generalised autoregressive conditional heteroscedasticity model | обобщённая авторегрессивная модель |
generalised autoregressive conditional heteroscedasticity model | зависящая от другой случайной величины |
generalised linear model | обобщённая линейная модель |
generalised mixed model | обобщённая смешанная модель (факторного эксперимента) |
generalized additive model | обобщённая аддитивная модель |
generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model | обобщённая авторегрессивная модель |
generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model | зависящая от другой случайной величины |
Generalized Linear Latent and Mixed Models | обобщённая линейная скрытая и смешанная модели |
generalized mixed model | обобщённая смешанная модель (факторного эксперимента) |
generative model | порождающая модель (clck.ru dimock) |
graphic model | пространственная диаграмма |
graphical chain model | графическая цепная модель |
graph-theoretical model | теоретико-графовая модель |
growth model | модель роста |
Gumbel model | распределение экстремальных значений |
Gumbel model | модель Гумбеля |
hard-core model | основательная модель |
here-and-now model | модель упреждения (при принятии решений) |
hereditary model | наследственная модель (LOlga) |
heterogeneous model | неоднородная модель |
heterohierarchical model | гетероиерархическая модель |
hidden Markov model | скрытая модель Маркова |
hierarchical model | модель эксперимента с группировкой |
hierarchical multivariate model | многомерная иерархическая модель |
high order differential and difference equation models | модели с дифференциальными и разностными уравнениями высокого порядка (ssn) |
Hilbertian model | модель Гильберта |
homomorphic model | гомоморфная модель |
Huang-Yang-Luttinger model | модель Хуанга-Янга-Латтинжера (Alex_UmABC) |
hybrid model | гибридная модель |
iconic model | модель геометрического подобия |
iconic model | изобразительная модель |
iconic model | модель, точно повторяющая объект |
identification model | модель идентификации (систем clck.ru dimock) |
induction model | индукционная модель |
infinitely-many-sites model | бесконечно-много-местная модель |
information-theoretical model | информационно-теоретическая модель |
inner model | внутренняя модель (теории) |
input-output model | модель затраты – выпуск |
insurance model | модель страхования |
interdependence model | модель взаимозависимости |
intrinsically linear model | внутренне линейная модель |
inventory model | модель запасов |
irreducible model | неприводимая модель |
isomorphically embeddable model | изоморфно вложимая модель |
it is often necessary to take recourse to much simpler models | часто бывает необходимо прибегнуть к намного более простым моделям |
Johnson-Mehl model | модель Джонсона-Меля |
kinetic model | кинетическая модель |
knapsack model | модель рюкзака |
lattice cellular model | решёточно-клеточная модель |
lattice model | решётчатая модель |
limitation model | модель с ограничениями |
linear probability model | линейная вероятностная модель (clck.ru dimock) |
local interaction model | модель локального взаимодействия |
location model | модель местоположения |
logistic model | логистическая модель |
loglinear model | логарифмически линейная модель (ssn) |
loglinear model | логлинейная модель (ssn) |
log-linear models | логарифмические модели |
lottery model | модель лотереи |
many-model theory | многомодельная теория |
market model | модель рыночной купли |
Markovian chain model | модель марковской цепи |
Markovian model | марковская модель |
mathematical model | математическая теория (явления) |
mathematical model approach | метод математического моделирования |
McCalloch-Pitts model | модель Мак-Каллот-Питца (clck.ru dimock) |
minimal model | минимальная модель |
mixed model | смешанная модель (факторного эксперимента) |
mixed-effect model | модель со смешанными эффектами |
mixed-effects model | модель со смешанными эффектами |
mix-length model | длины перемешивания модель |
mix-length model | модель длины перемешивания |
model analysis | исследование на модели |
model analysis | анализ модели |
model approximation | модельное представление |
model averaging | усреднение модели |
model-building | построение модели |
model-building technique | метод построения модели |
model cardinal | модельное кардинальное число |
model category | модельная категория |
model class | класс моделей |
model complete theory | модельно полная теория |
model completeness | модельная полнота |
model completion | модельное пополнение |
model consistency | модельная непротиворечивость |
model development | построение модели |
model diagram | диаграмма модели |
model equation | уравнение модели (дисперсионного анализа) |
model equation | модельное уравнение |
model extension | расширение модели |
model extension theorem | теорема о расширении модели |
model fitting | подгонка модели |
model fitting | подбор модели |
model formulation | построение модели |
model-free prediction | прогноз, не зависящий от модели (clck.ru dimock) |
model homomorphism | гомоморфизм модели |
model I | модель I-го типа |
model II | модель случайных эффектов |
model II | модель II-го типа |
model-made data | полученные с помощью модели |
model-made data | данные |
model matrix | модельная матрица |
model of arithmetic | модель арифметики |
model of calculation | схема вычислений |
model of cardinality | модель мощности |
model of diffusion | модель диффузии |
model of explanation | модель объяснения |
model of identity system | модель системы тождеств |
model of learning | модель обучения |
model of self-reproduction | модель самовоспроизведения |
model of statement | модель высказывания |
model of theory | модель теории |
model reference adaptive control | адаптивное управление на основе эталонной модели (clck.ru dimock) |
model sampling | метод пробных выборок |
model set | модельное множество |
model signature | модельная сигнатура |
model size scaling | масштабирование размера модели (habr.com Alex_Odeychuk) |
model solution | модельное решение |
model space | пространство моделей |
model surface | модельная поверхность |
model under test | испытываемая модель |
model validation | проверка на модели |
model with constant factors | модель с постоянными факторами (в дисперсионном анализе) |
model with random factors | модель со случайными факторами |
mover-stayer model | мобильно-стабильная модель |
moving average model | модель скользящего среднего |
multidimensional model | многомерная модель |
multi-equational model | модель системы уравнений |
multi-equational model | мульти-эквациональная модель |
multiplicative model | мультипликативная модель |
multiregression model | модель множественной регрессии |
multiresponse model | многооткликовая модель |
multistate model | модель со многими состояниями |
multitemporal model | динамическая модель |
multi-temporal model | многовременная модель |
multiurn model | многоурновая модель |
natural model | натуральная модель |
nearest-grid-point model | модель ближайшего узла |
nested model | модель с группировкой (эксперимента) |
Neyman model | модель Неймана |
Neyman-Scott model | модель Неймана-Скотта |
non-Abelian model | неабелева модель |
nondenumerable model | несчётная модель |
nonhomogeneous model | неоднородная модель |
nonlinear model | асимметрическая регрессия |
nonlinear model | нелинейная регрессия |
nonlinear model | нелинейная модель |
nonlinear regressive model | модель нелинейной регрессии (clck.ru dimock) |
nonparametric model | непараметрическая модель |
nonrecursive model | нерекурсивная модель |
nonsingular model | неособая модель |
nonstandard model | нестандартная модель |
nonstationary model | нестационарная модель |
normal model | нормальная модель |
numerical model | числовая модель |
one-model theory | одномодельная теория |
one-dimensional model | одномерная модель |
one-speed model | односкоростная модель |
optimal model | оптимальная модель |
optimizing model | оптимизирующая модель |
OR model | модель исследования операций (ssn) |
orthogonal contrast model | модель ортогональных контрастов |
oversimple model | чрезмерно упрощённая модель |
paired-comparison model | модель парного сравнения |
parallel identification model | параллельная модель идентификации (clck.ru dimock) |
parametric model | модель с уровнями факторов в качестве параметров |
Pareto model | модель Парето |
partially hierarchical model | модель с частичной группировкой (факторов) |
persistence model | персистентная модель |
piecewise-linear model | кусочно-линейная модель |
pilot model | опытная модель |
plane-parallel model | плоскопараллельная модель (LOlga) |
Poincare model | модель Пуанкаре |
policy model | модель стратегии |
polyhedral model | полиэдральная модель |
polynomial model | полиномиальная модель |
population model | модель совокупности |
portfolio model | модель портфеля заказов |
power model | степенная модель (Liolichka) |
predator-pray model | модель хищник-жертва |
prediction model | модель прогнозирования |
prime model | простая модель |
probabilistic generative model | вероятностная порождающая модель (
clck.ru dimock) |
probabilistic inventory model | стохастическая модель управления запасами (ssn) |
probabilistic relevance model | вероятностная модель релевантности (ssn) |
process model | модель процесса |
product binomial model | произведение биноминальной модели |
production facilities location model | модель размещения производств |
proportional hazards model | модель Кокса |
proportional odds model | пропорциональная модель неравенства |
pseudo-Markovian model | псевдомарковская модель |
quadratically balanced model | квадратически сбалансированная модель |
quantal response model | модель зависимости реакции от дозы |
quantum noise model | модель квантового шума (Alex_Odeychuk) |
quantum unconstrained binary optimization model | квантовая модель бинарной оптимизации без ограничений (модель для решения задачи оптимизации на квантовом процессоре; в задаче оптимизации переменные ограничены конечным набором значений: 0 и 1 dwavesys.com Alex_Odeychuk) |
quantum unconstrained binary optimization model for graph partitioning | модель квантовой бинарной оптимизации без ограничений для решения задачи разделения графа (The goals are to divide the graph into two subsets, known as partitions, which we want to have equal size, and to minimize the number of links between the partitions. This problem is known as graph partitioning, and the general problem is NP-hard. dwavesys.com Alex_Odeychuk) |
quasiempirical model | квазиэмпирическая модель |
quasimultivariate model | квазимногомерная модель |
quasistatic model | квазистатическая модель |
quotient model | фактор-модель |
random coefficient model | модель случайного коэффициента |
random effect model | модель со случайными эффектами |
random effects model | модель II |
random effects model | модель II-го типа |
random effects model | модель случайных эффектов |
random sampling model | модель случайного выбора |
random trial increment model | модель со случайными приращениями (в теории обучения) |
random walk model | модель случайного блуждания |
random-effects model | модель со случайными уровнями факторов (эксперимента) |
randomised model | рандомизированная модель |
randomized block model | модель рандомизированного блочного плана (факторного эксперимента) |
randomized model | рандомизированная модель |
rank of model | ранг модели |
Rao-Kupper model | модель Рао-Купера |
Rasch model | модель Раша |
rate of growth of a model | темп роста модели |
recursive model | рекурсивная модель |
reduced-response model | отклик редуцированной модели (iwona) |
reference model control | управление с эталонной моделью |
regeneration model | модель восстановления |
regression models with variable structure | регрессионные модели с переменной структурой (Александр Рыжов) |
regular model | регулярная модель |
relatively ordered model | относительно упорядоченная модель |
response model | модель откликов |
Riemann model | модель римановой поверхности |
rigid model | жёсткая модель |
risk model | модель риска |
r-ple model | r-кратная модель (пространства) |
saturated model | насыщенная модель |
scale model | модель в масштабе |
score model | скоринговая модель |
score model | балльная модель |
scoring model | скоринговая модель |
scoring model | модель количественной оценки |
seasonal model | сезонная модель |
second kind model | модель II |
second kind model | модель II-го типа |
second kind model | модель случайных эффектов |
sectionally normal model | нормальная относительно сечений |
sectionally normal model | модель |
semiglobal model | полуглобальная модель |
semi-Markovian model | полумарковская модель |
semi-Poissonian model | полупуассоновская модель |
semisimplicial model | полусимплициальная модель |
semistatistical model | полустатистическая модель |
semistochastic model | полустохастическая модель (полувероятностная) |
sensitivity model | модель чувствительности |
separable model | сепарабельная модель |
sequential model | последовательная модель |
series-parallel identification model | последовательно-параллельная модель идентификации (clck.ru dimock) |
shell model | каскадная модель |
shock and error model | модель ошибки и шока |
shock model | Т. н. "shock" модель |
simple model | простая модель |
simplex models | симплексные модели |
simultaneous equations model | модель системы уравнений |
simultaneous equations model | мульти-эквациональная модель |
single-factor model | однофакторная модель (эксперимента) |
single-operator model | модель с одним оператором (обучения) |
single-phase model | однофазная модель |
single-stage model | одношаговая модель |
smooth threshold autoregressive model | гладкая пороговая авторегрессионная модель (clck.ru dimock) |
spatial model | пространственная модель |
special model | специальная модель |
stable model | устойчивая модель |
standard model | стандартная модель |
stationary model | стационарная модель |
steady-state model | равновесная модель |
stick model | рёберная модель |
stochastic model | стохастическая вероятностная модель |
stochastic model | статистическая модель |
strategical model | стратегическая модель |
suboptimization model | модель частичной оптимизации |
superpopulation models | модели сверхсовокупности |
switching regression model | модель переключающейся регрессии |
symbolic model | математическая модель |
synthesis method of forecasting models | метод синтеза моделей прогнозирования (контекстуальный перевод на русс. язык Alex_Odeychuk) |
system model | системная модель |
table model | настольная модель |
teaching model | обучающая модель |
terrain model | модель местности |
terrestrial mathematical model of the solar system | земная математическая модель |
tessellation model | сотообразная модель (в теории автоматов) |
the last three models are hinted at the title | последние три модели упомянуты в заголовке |
the model approaches reality | данная модель весьма правдоподобна |
the model demonstrates some characteristics of full-scale tornadoes | полномасштабные торнадо |
the model demonstrates some characteristics of full-scale tornadoes | настоящие торнадо |
the model has been detailed in a recent publication | данная модель подробно описана в недавней публикации |
the next generation is certain to discard this model in favor of a better one | заменив |
the rate of growth of a model | темп роста модели |
these two models are alike | похожи |
threshold autoregressive model | пороговая авторегрессионная модель (clck.ru dimock) |
threshold model | пороговая модель |
thus equation 2 falls far short of being a model for this process | далеко не является |
topological model | топологическая модель |
totally ordered model | вполне упорядоченная модель |
transitive model | транзитивная модель |
translation model | модель переноса |
transportation model | транспортная модель (ssn) |
transportation model | модель перевозок |
triangle model | треугольная модель (оператора Вольтерра) |
truncation model | модель усечения |
two-compartment model | двухкомпонентная модель |
two-factor model | двухфакторная модель |
two-valued model | двузначная модель |
type I counter model | обратная модель I вида |
type II counter model | обратная модель II вида |
type one counter model | обратная модель I вида |
type two counter model | обратная модель II вида |
unbounded gate delay model | модель логических элементов с неограниченными задержками (ssn) |
unbounded gate delay model | модель с неограниченной задержкой логических элементов (ssn) |
unconstrained binary optimization model | модель бинарной оптимизации без ограничений (модель для решения задачи оптимизации, в которой переменные ограничены конечным набором значений: 0 и 1 dwavesys.com, cyberleninka.ru Alex_Odeychuk) |
underlying mathematical model | базовая математическая модель (Alex_Odeychuk) |
unitemporal model | одновременная модель |
universal model | универсальная модель |
universally valid model | универсально общезначимая модель |
urn model | урновая модель |
variance model | модель дисперсии |
variance-components model | модель компонент дисперсии |
Volterra model | модель Вольтерра (clck.ru dimock) |
wait-and-see model | модель выжидания (при принятии решений) |
we model this superexponential growth with | мы моделируем этот суперэкспоненциальный рост с помощью (p'=kp (1+r) , where r would presumably be small ...) |
Weibull model | модель Вейбулла |
weighted graph model | модель взвешенного графа (ssn) |