Subject | English | Russian |
med.appl. | absence of an alarm condition when a valid triggering event has occurred in the patient, the equipment or the alarm system | отсутствие опасной ситуации при наличии действительного инициирующего события, произошедшего с пациентом, оборудованием или системой сигнализации (о пропуске опасной ситуации (false negative alarm condition) – см. IEC 80001-2-5, ed. 1.0 (2014-12) ssn) |
med.appl. | absence of an alarm condition when a valid triggering event has occurred in the patient, the equipment or the alarm system | отсутствие опасной ситуации при наличии действительного инициирующего события, произошедшего с пациентом, изделием или системой сигнализации (о пропуске опасной ситуации (false negative alarm condition) – см. IEC 80001-2-5, ed. 1.0 (2014-12) ssn) |
med. | Adverse Event Global Information System | Глобальная система информации по нежелательным реакциям (ННатальЯ) |
med. | Adverse Event Reporting System | Система уведомлений о побочных эффектах (bigmaxus) |
med. | Adverse Event Reporting System | Система отчёта о возникновении нежелательных реакций (bigmaxus) |
med. | Adverse Event Reporting System | Система отчётов о нежелательных явлениях (поддерживается Комитетом по использованию пищевых продуктов и лекарственных средств Food and Drug Administration; FDA) США ННатальЯ) |
telecom. | alarm and event management system | система управления аварийными сигналами и событиями (oleg.vigodsky) |
progr. | algorithm for generating a partial ordering of events in a distributed system and detecting causality violations | алгоритм получения частичного упорядочения событий в распределённой системе и обнаружения нарушений причинно-следственных связей (ssn) |
progr. | an application programme may consist of a number of tasks. The execution of each task is accomplished sequentially, one programmable function at a time until the end of the task. The initiation of a task, periodically or upon the detection of an event interrupt condition, is under the control of the operating system | Прикладная программа может включать в себя несколько задач. Выполнение каждой задачи осуществляется последовательно как одна запрограммированная функция во времени до окончания задачи. Запуск задачи, периодически или при обнаружении некоторого события условие прерывания, осуществляется под управлением операционной системы (см. IEC 61131-1 2003 ssn) |
mil., avia. | analog event distribution system | система распределения результатов в аналоговой форме |
comp., net. | Audit System Events | аудит системных событий (schmidtd) |
med. | blood system related event | явление со стороны крови (neuromuscular.ru dimock) |
progr. | causally independent events in an asynchronous system | причинно независимые события в асинхронной системе (ssn) |
data.prot. | Change Event Management System | система управления событиями информационной безопасности (CEMS Pani) |
comp., MS | COM+ event system | система событий COM+ (Windows 7 ssn) |
progr. | Continuous time, on the other hand, is the natural model for asynchronous systems, because the separation of events can be arbitrarily small | Непрерывное время, с другой стороны, является естественной моделью для асинхронных систем, поскольку промежуток времени, разделяющий события, может быть сколь угодно мал (см. Model Checking / Edmund M. Clarke, Jr., Orna Grumberg, and Doron A. Peled 1999 ssn) |
telecom. | Discrete Event Dynamic System | Динамическая система с дискретным временем (E.Sovetkina) |
media. | discrete event dynamic system | дискретно-событийная динамическая система (физическая система искусственного происхождения, эволюция которой во времени не может быть описана дифференциальными или разностными уравнениями) |
progr. | event in a distributed system | событие в распределённой системе (ssn) |
AI. | event processing system | система обработки событий (Alex_Odeychuk) |
energ.ind. | event recording system | система регистрации событий |
psychol. | event system | событийная система |
psychol. | event system | система событий |
progr. | event-driven hierarchical system | событийно-управляемая иерархическая система (ssn) |
progr. | event-driven hierarchical system with variable structure | событийно-управляемая иерархическая система переменной структуры (ssn) |
progr. | event-driven hierarchical systems | событийно-управляемые иерархические системы (ssn) |
progr. | event-driven hierarchical systems with variable structure | событийно-управляемые иерархические системы переменной структуры (ssn) |
dat.proc. | event-driven information system | информационная система, управляемая событиями (Alex_Odeychuk) |
progr. | event-driven system | событийно-управляемая система (ssn) |
IT | event-driven system | система, управляемая событиями |
AI. | event-driven system | управляемая событиями система (Alex_Odeychuk) |
progr. | event-driven systems | системы, управляемые событиями (ssn) |
progr. | event-driven systems | событийно-управляемые системы (ssn) |
O&G | event-recording system | сейсмический регистратор |
progr. | events generated by the user or the system | события, сгенерированные пользователем или системой (ssn) |
progr. | events in a distributed system | события в распределённой системе (ssn) |
progr. | events of interest characterized by inputs to the system | определённые события, характеризуемые вводами в систему (ssn) |
tech. | events tracking system | система отслеживания событий |
pharm. | FDA's Adverse Event Reporting System | Система отчётов о нежелательных реакциях для лекарственных препаратов (iwona) |
op.syst. | file system's native event | собственное событие файловой системы (Alex_Odeychuk) |
progr. | fixed sequence of events of interest characterized by inputs to the system | фиксированная последовательность определённых событий, характеризуемых вводами в систему (ssn) |
med. | immune system related event | явление со стороны иммунной системы (neuromuscular.ru dimock) |
progr. | in the event of failure of the safety system | в случае отказа системы обеспечения безопасности (ssn) |
progr. | input event: A distinct, repeatable event or fixed sequence of events of interest characterized by inputs or input sequence to the system | входное событие: отдельное воспроизводимое событие или фиксированная последовательность определённых событий, характеризуемых вводами или последовательностью вводов в систему (см. Black-box Testing: Techniques for Functional Testing of Software and Systems / Beizer, Boris 1995 ssn) |
med. | lymph system related event | явление со стороны лимфатической системы (neuromuscular.ru dimock) |
med. | Medication Event Monitoring System | мониторная система приёма лекарств (устройство, регистрирующее приём лекарств) |
med. | nervous system related event | явление со стороны нервной системы (neuromuscular.ru dimock) |
org.name. | News and Events Management System | Система управления новостями и событиями |
nucl.pow. | Nuclear Events Web-based System | система информирования о ядерных событиях, размещённая в интернете |
progr. | number of occurrences of arbitrary events in the system | количество произошедших в системе произвольных событий (ssn) |
progr. | occurrence of various events in a system | возникновение различных событий в системе (ssn) |
energ.ind. | operating event report tracking system | система сопровождения отчёта об эксплуатационном событии (напр., на АЭС) |
op.syst. | operating system's native event | собственное событие операционной системы (Alex_Odeychuk) |
tech. | operational events report tracking system | система отслеживания отчётов об эксплуатационных событиях |
progr. | ordering of events in a distributed system | упорядочение событий в распределённой системе (ssn) |
progr. | partial ordering of events in a distributed system | частичное упорядочение событий в распределённой системе (ssn) |
med.appl. | presence of an alarm condition when no valid triggering event has occurred in the patient, the equipment or the alarm system | появление опасной ситуации при отсутствии действительного инициирующего события, произошедшего с пациентом, оборудованием или системой сигнализации (о ложной опасной ситуации (false positive alarm condition) – см. IEC 80001-2-5, ed. 1.0 (2014-12) ssn) |
med.appl. | presence of an alarm condition when no valid triggering event has occurred in the patient, the equipment or the alarm system | появление опасной ситуации при отсутствии действительного инициирующего события, произошедшего с пациентом, изделием или системой сигнализации (о ложной опасной ситуации (false positive alarm condition) – см. IEC 80001-2-5, ed. 1.0 (2014-12) ssn) |
progr. | representing causally independent events in an asynchronous system | представление причинно независимых событий в асинхронной системе (ssn) |
sec.sys., USA | security information and event management system | информационно-аналитическая система безопасности (collects and aggregates log data generated throughout the organization's technology infrastructure, from host systems and applications to network and security devices such as firewalls and antivirus filters.
The software then identifies and categorizes incidents and events, as well as analyzes them. The software delivers on two main objectives, which are to provide reports on security-related incidents and events, such as successful and failed logins, malware activity and other possible malicious activities, and to send alerts if analysis shows that an activity runs against predetermined rulesets and thus indicates a potential security issue Alex_Odeychuk) |
progr. | sequence of events of a component or system | последовательность событий в компоненте или системе (ssn) |
progr. | sequence of events of interest characterized by inputs to the system | последовательность определённых событий, характеризуемых вводами в систему (ssn) |
tech. | special events control system | система контроля аварийных событий |
energ.ind. | special events control system | система контроля нештатных ситуаций на АЭС |
energ.ind. | special events control system | система контроля аварийных событий на АЭС |
ecol. | Sustainable Event Management System | Система менеджмента устойчивости событий (СМУС Divina) |
ecol. | Sustainable Event Management Systems | Системы менеджмента экологической устойчивости мероприятий (Divina) |
comp., MS | system event | системное событие (An event triggered by Windows system components that is recorded in the system log, such as the failure of a driver or other system component to load during startup) |
comp., net. | system event | системное событие |
vibr.monit. | system event list | список событий системы (modinn) |
vibr.monit. | system event list | список системных событий (modinn) |
comp., MS | system event log | журнал системных событий (Win XP platon) |
telecom. | system event log | журнал регистрации системных событий (oleg.vigodsky) |
comp., MS | system event log | системный журнал событий (platon) |
vibr.monit. | system event screen | экран системных событий (modinn) |
O&G, casp. | system event server | сервер системных событий (Yeldar Azanbayev) |
IT | system event sound editor | редактор звукового сопровождения системных событий |
IT | system event sound editor | редактор звуков для системных событий |
progr. | system events | системные события (ssn) |
progr. | System Events dialog | диалог "Системные события" (ssn) |
progr. | system for event evaluation and review | метод SEER (ssn) |
el. | system for event evaluation and review | система экспертных оценок и обзора событий |
progr. | system for event evaluation and review | система экспертных оценок и обзора событий (сокр. SEER ssn) |
progr. | system states and events that cause transitions from one state to another | состояния системы и события, которые служат причиной перехода системы из одного состояния в другое (ssn) |
Gruzovik, IT | system-wide event | общесистемное событие |
mil., avia. | tactical event reporting system | тактическая система предупреждения о ракетном ударе |
progr. | the simple Petri net view of a system concentrates on two primitive concepts: events and conditions | Простое представление системы сетью Петри основано на двух основополагающих понятиях: событиях и условиях |
progr. | the state machine model shows system states and events that cause transitions from one state to another | Модель конечного автомата показывает состояния системы и события, которые служат причиной перехода системы из одного состояния в другое (см. Software engineering, 8th ed. / Ian Sommerville 2007) |
tech. | unusual event recording system | система регистрации редких явлений |
health. | Vaccine Adverse Event Reporting System | Система отчётности о неблагоприятных событиях после вакцинации (iwona) |