Subject | English | Russian |
progr. | a collection of persistent data | некоторый набор постоянно хранимых данных (ssn) |
progr. | a collection of persistent data | некоторый набор перманентных данных (ssn) |
progr. | A database is a collection of persistent data that is used by the application systems of some given enterprise | База данных – это некоторый набор перманентных данных, используемых прикладными программными системами какого-либо предприятия (см. An Introduction to Database Systems Eighth Edition by C.J. Date 2004 ssn) |
progr. | A database is a collection of persistent data that is used by the application systems of some given enterprise | База данных это некоторый набор перманентных данных, используемых прикладными программными системами какого-либо предприятия (см. An Introduction to Database Systems Eighth Edition by C.J. Date 2004 ssn) |
telecom. | account data collection | сбор учётных данных (oleg.vigodsky) |
telecom. | accounting data collection | сбор учётных данных (oleg.vigodsky) |
telecom. | accounting data collection and conversion | сбор и преобразование учётных данных (oleg.vigodsky) |
mil., avia. | advanced data collection and location system | усовершенствованная система сбора данных и привязки к местности |
comp. | advanced data collection and location system | перспективная система сбора данных и определения местоположения |
mil. | advanced satellite location and data collection system | усовершенствованная система определения местоположения спутника и сбора информации |
progr. | aggregate: structured collection of data objects forming a data type | агрегат: структурированная совокупность объектов данных, образующая тип данных (см. IEC 61131-3 ssn) |
NATO | Air Picture Data Collection | сбор информации о воздушной обстановке (Yeldar Azanbayev) |
tech. | airways data collection and distribution | система сбора и распределения информации об обстановке на авиатрассах |
geophys. | areal data collection system | площадная система наблюдений |
astronaut. | ARGOS Data Collection and Position Location System | система сбора данных и определения местоположения ("АРГОС") |
mil., avia. | Argos data collection and position location system | система определения местоположения и сбора данных "Аргос" |
automat. | automated data collection | автоматизированный сбор данных |
product. | automated data collection | АСД (Yeldar Azanbayev) |
mil., avia. | automated data collection and location system | автоматизированная система сбора данных и привязки к местности |
navig. | automatic data collection device | автоматический прибор для сбора данных |
gen. | automatic data collection tools | автоматические средства сбора данных (Sayapina) |
house. | automatically data collection system | система автоматического сбора данных (VladStrannik) |
astronaut. | baseline data collection | сбор фоновых данных |
astronaut. | baseline data collection facility | центр сбора фоновых данных |
mil., avia. | baseline data collection facility | основное оборудование сбора данных |
telecom. | basic data collection | сбор базовых данных (oleg.vigodsky) |
IT | batch-mode data collection | сбор данных пакетами |
IT | batch-mode data collection | сбор данных для пакетной обработки |
mil., avia. | bathythermographs data collection and processing facility | установка для сбора и обработки батитермографических данных |
dat.proc. | big data collection, processing, and dissemination | сбор, обработка и передача больших данных (Alex_Odeychuk) |
telecom. | billing data collection | сбор биллинговых данных (oleg.vigodsky) |
astronaut. | Brazilian data collection satellite | бразильский спутник для сбора данных (SCD-1) |
telecom. | call data collection | сбор данных о вызовах (oleg.vigodsky) |
bank. | cash collection data | инкассаторская информация (chobotar) |
dat.proc. | central data collection computer | центральный компьютер сбора данных (igisheva) |
tech. | central data collection point | центральный пункт сбора данных |
nat.res. | central data collection station | центральная станция сбора данных |
mil. | central data collection system | главная система сбора данных |
mil., avia. | central data collection system | центральная система сбора данных |
tech. | central data collection system | центральная система сбора и хранения данных |
comp. | central data collection system | система централизованного сбора данных (hizman) |
product. | centralized data collection | централизованный сбор информации (Yeldar Azanbayev) |
welf. | Child Protection Data Collection | система сбора данных о защите детей (tania_mouse) |
progr. | client-side data collection | сбор данных на стороне клиента (ssn) |
progr. | code and data structures as a collection of processes | код и структуры данных в виде набора процессов (ssn) |
Gruzovik, mil. | collection and analysis of planning data | подготовка данных |
dipl. | collection and processing of data | сбор и обработка данных |
sec.sys. | collection of biometric behavioral data | сбор данных в области поведенческой биометрии (New York Times, 2018 Alex_Odeychuk) |
polit. | collection of data | сбор информации (kee46) |
polit. | collection of data | сбор фактов (kee46) |
econ. | collection of data | сбор данных |
progr. | collection of data objects | совокупность информационных объектов (ssn) |
progr. | collection of data objects | совокупность объектов данных (напр., образующая тип данных ssn) |
construct. | collection of initial data | СИД (сбор исходных данных Углов) |
construct. | collection of initial data | сбор исходных данных |
construct. | Collection of initial data is required to evaluate expediency of the project, to work out the detailed project report and to decide on the capacity of the project | Сбор исходных данных необходим для обоснования технико-экономической целесообразности строительства, подготовки технического проекта и принятия решения о мощности объекта |
data.prot. | collection of personal data | сбор персональных данных (The internet gateway facilitates mass surveillance, the interception and censorship of digital communications, and the collection of personal data. theguardian.com Alex_Odeychuk) |
econ. | collection of statistical data | сбор статистических данных |
telecom. | collection of the data | сбор данных (oleg.vigodsky) |
inet. | the collection of user clickstream data | сбор протоколов пользовательских кликаний (A.Rezvov) |
mil. | common test data collection system | единая система сбора данных о результатах испытаний |
oil | computerized data collection | автоматизированная система управления с ручным вводом данных |
tech. | computerized shopfloor data collection system | система сбора цеховой информации с помощью ЭВМ |
automat. | computerized shopfloor data collection system | компьютеризованная система сбора цеховой информации |
tech. | computerized shop-floor data collection system | система сбора цеховой информации с помощью ЭВМ |
mil., astronaut. | consolidated data sequential collection of range | объединённая навигационная система "Кодасекор" с применением геодезических спутников "Секор" для самолётовождения |
telecom. | contactless data collection | бесконтактный сбор данных |
automat. | continuous data collection | непрерывный сбор данных (ssn) |
dril. | control and data collection and transfer system | система управления, сбора и передачи данных |
comp., MS | data collection | сбор данных (The process of gathering information by sending and receiving HTML forms or InfoPath forms from Access) |
media. | data collection | приём данных от различных источников (напр., непосредственно с устройства хранения данных) |
tech. | data collection | сбор данных |
stat. | data collection | сбор информации (Smantha) |
econ. | data collection | собирание данных |
automat. | data collection | массив данных |
qual.cont. | data collection | совокупность исходных данных |
progr. | data collection | коллекция данных (ssn) |
IT | data collection | информационный фонд |
geophys. | data collection | регистрация данных |
busin. | data collection | накопление данных |
tech. | data collection | совокупность данных |
progr. | data collection | набор данных (ssn) |
Makarov. | data collection | сбор данных (идентификация и получение данных от различных источников, группировка и представление для ввода в ЭВМ) |
progr. | data collection and analysis | сбор и анализ данных (ssn) |
softw. | data collection and analysis platform | платформа сбора и анализа данных (Alex_Odeychuk) |
mil. | data collection and analysis system | система сбора и анализа данных |
econ. | data collection and analytics | сбор и анализ данных (A.Rezvov) |
econ. | data collection and data logging system | сбор и регистрация данных (ssn) |
mil., avia. | data collection and data relay | сбор и передача данных |
mil., avia. | data collection and distribution unit | блок накопления сбора и распределения данных |
tech. | data collection and distribution unit | блок сбора и распределения данных |
mil. | data collection and distribution unit | центр сбора и рассылки данных |
mil., avia. | data collection and distribution units | блоки сбора и распределения данных |
EBRD | data collection and evaluation | сбор и оценка данных |
mil. | data collection and evaluation system | система сбора и оценки данных |
chromat. | data collection and handling system | система сбора и обработки данных (Игорь_2006) |
astronaut. | Data Collection and Location System | Система сбора и обнаружения данных |
comp. | data collection and location system | система сбора данных и определения местоположения |
econ. | data collection and organization | сбор и обработка данных |
tech. | data collection and platform location system | система сбора данных и определения местоположения летательного аппарата |
mil., avia. | data collection and platform location system | система сбора данных и определения текущих координат объекта-носителя |
gen. | data collection and processing | сбор и обработка данных (well-wisher) |
tech. | Data Collection and Processing System | система сбора и обработки информации (andrew_egroups) |
microel. | data collection and processing system | система сбора и обработки данных |
gen. | data collection and processing unit | устройство сбора и передачи данных (motorolasolutions.com Lena Nolte) |
telecom. | data collection and reduction system | система сбора и обработки данных |
mil. | data collection and reduction system | система сбора и предварительной обработки данных |
avia. | data collection antenna | антенна системы сбора данных |
telecom. | data collection center | центр сбора сообщений |
progr. | data collection center | центр сбора данных (ssn) |
astronaut. | Data Collection Centre | центр сбора данных |
astronaut. | Data Collection Centre Terminal | терминал центра сбора данных |
comp., MS | data collection control function | функция управления сбором данных (An API function that provides sophisticated control over the data collection logger) |
telecom. | data collection demand | требование сбора информации |
telecom. | data collection device | устройство сбора информации |
sec.sys. | data collection device | прибор сбора данных (напр., разведывательных) |
comp., net. | Data Collection Engine | машина сбора данных (Встроенная плата модулей сетевого управления Ethernet или token ring или дополнительная плата (daughtercard), обеспечивающая поддержку RMON для концентраторов Distributed 5000, BayStack Ethernet или маршрутизаторов BayStack AN. DCE обеспечивает мониторинг одного сегмента Ethernet или кольца token ring за счёт сбора данных для анализа производительности, топологии, сбоев и т.п.) |
progr. | data collection equipment | оборудование сбора данных (ssn) |
tech. | data collection equipment | аппаратура сбора данных |
tech. | data collection & evaluation system | система сбора и оценки данных |
media. | data collection facility | оборудование сбора и организации данных от группы источников |
IT | data collection factory | пункт сбора данных |
gen. | data collection feature | устройство для сбора данных (ribca) |
libr. | data collection form | форма для сбора данных |
IT | data collection form | форма документа для сбора данных |
clin.trial. | Data Collection Form | форма сбора данных (Andy) |
tech. | data collection form | способ сбора данных |
gen. | data collection framework | порядок сбора данных |
dat.proc. | data collection, indexing and visualization | сбор, индексирование и визуализация данных (Alex_Odeychuk) |
progr. | data collection infrastructure | инфраструктура сбора данных (Alex_Odeychuk) |
dat.proc. | data collection layer | слой сбора данных (Alex_Odeychuk) |
comp., MS | data collection logger | программа ведения журнала сбора данных (Software that logs profiling data to a performance data file) |
comp., net. | Data collection management | или data collection module-управление сбором данных или модуль сбора данных (В устройствах Bay Networks Distributed 5000-дополнительный модуль, устанавливаемый в NMM для поддержки агентов Advanced Analyzer и работы с RMON и RMON2) |
ed. | data collection method | метод сбора данных |
scient. | data collection methods and data handling procedures | методы сбора данных и процедуры обработки данных (Alex_Odeychuk) |
vibr.monit. | data collection Module | модуль сбора данных (modinn) |
tech. | data collection module, high speed | быстродействующий модуль сбора данных |
tech. | data collection module, low-speed | модуль сбора данных, поступающих с малой скоростью |
med. | Data collection on Adverse events of Anti-HIV Drugs | Сбор данных о побочном действии антиретровирусных лекарственных средств (Germaniya) |
tech. | data collection order | порядок сбора данных |
mil. | data collection order | распоряжение по сбору данных |
comp., MS | data collection package | пакет сбора данных (A self-extracting executable (.exe) created by the Application Compatibility Manager (ACM) for deploying to each of your client computers. Each data collection package can include one or more compatibility evaluators, depending on what you are trying to evaluate) |
telecom. | data collection period | период сбора данных (oleg.vigodsky) |
tech. | data collection platform | станция сбора данных |
media. | data collection platform | станция, передающая собранные данные к центральному пункту (обычно через спутник) |
media. | data collection platform | платформа для сбора данных (обычно космическая станция, используемая для сбора данных о состоянии окружающей среды, в том числе для дистанционного экологического мониторинга) |
ecol. | Data Collection Platform | платформа для сбора данных |
astronaut. | Data Collection Platform | платформа сбора данных |
tech. | data collection platform | измерительный комплекс сбора данных |
ecol. | data collection platform | установка для сбора данных |
automat. | data collection port | порт сбора данных |
gen. | data collection procedures | методы сбора данных (bookworm) |
gen. | Data collection processing and display system | ССООИ (Система сбора, обработки и отображения информации ElenaIlI) |
progr. | data collection processor | процессор сбора данных (ssn) |
IT | data collection protocol | протокол сбора данных |
mil. | data collection/relay | сбор и ретрансляция данных |
SAP. | data collection routine | подпрограмма сбора данных |
telecom. | data collection service | услуги по сбору данных |
mil., astronaut. | data collection service | спутниковая аппаратура для сбора и ретрансляции данных с автоматических наземных и океанических метеорологических станций (equipment) |
mil., WMD | data collection sheet | формуляр |
media. | data collection station | станция сбора данных (одна из абонентских станций, которая специально выделена для сбора данных в сети и их введения в систему обработки информации) |
IT | data collection station | пункт сбора данных |
IT | data collection station | станция сбора данных |
progr. | data collection subsystem | подсистема сбора данных (напр., в распределенной системе управления лифтами; см. Designing Concurrent , Distributed, and Real-Time Applications with UML by Hassan Gomaa ssn) |
tech. | data collection system | система сбора данных |
geophys. | data collection system | система сбора информации |
astronaut. | data collection system | подсистема сбора сообщений |
radioeng. | data collection system antenna | антенна системы сбора данных |
astronaut. | data collection system transponder | ретранслятор системы сбора данных |
PR | data collection technique | инструмент сбора данных (AnastasiiaKi) |
PR | data collection technique | метод сбора информации (AnastasiiaKi) |
immunol. | data collection time | сроки получения данных |
pharma. | data collection time | время сбора данных (Игорь_2006) |
geophys. | data collection unit | блок сбора данных |
mil., avia. | data collection unit | блок накопления данных |
tech. | data collection unit | устройство сбора данных |
astronaut. | data collection unit | блок сбора информации |
mil. | data collection unit | пункт сбора данных |
econ. | data collection vehicle | система сбора информации |
stat. | data collection vehicle | механизм сбора информации |
fin. | data collection vehicle | система механизм сбора информации |
econ. | data collection vehicle | механизм сбора данных |
comp., MS | data connection libraries on site collections | библиотеки подключений к данным в семействах веб-сайтов (InfoPath 2013 ssn) |
radioeng. | data receiving/collection system | система приёма и сбора данных |
el. | data update at the collection point | обновление информации на пункте сбора (Konstantin 1966) |
el. | data update rate at the collection point | темп обновления информации на пункте сбора (Konstantin 1966) |
adv. | data-collection form | форма для сбора данных |
astronaut. | data-collection method | метод сбора данных |
radioeng. | data-collection phase | этап сбора данных |
meteorol. | data-collection platform | платформа для сбора данных |
astronaut. | data-collection satellite | спутник с накоплением данных |
astronaut. | data-collection satellite | спутник с накоплением информации |
astronaut. | data-collection ship | корабль для приёма и накопления данных (с борта КА) |
astronaut. | data-collection ship | корабль для приёма и регистрации данных (с борта КА) |
el. | data-collection system | система сбора данных |
el. | data-collection unit | устройство сбора данных |
O&G | defect data collection system | система сбора данных о дефектах |
mil. | depot maintenance data collection system | система сбора данных для проведения заводского ремонта (техники) |
IT | direct data collection | непосредственный сбор данных |
IT | direct data collection | прямой сбор данных |
progr. | do data collection | выполнять сбор данных (Alex_Odeychuk) |
automat. | electronic data collection | электронный сбор данных |
mech.eng. | electronic data collection system | электронная система сбора данных (pancanal.com Boitsov) |
tech. | environmental data collection | сбор данных об окружающей среде |
tech. | environmental data collection | сбор данных об окружающей обстановке |
ecol. | environmental data collection | сбор данных о состоянии окружающей среды |
mil. | environmental data collection and processing facility | пункт сбора и обработки данных об окружающей среде |
astronaut. | Environmental Data Collection Satellite | Бразильский спутник сбора экологических данных (SCD-1) |
telecom. | error data collection | сбор информации об ошибках (oleg.vigodsky) |
progr. | error data collection | сбор данных об ошибках (ssn) |
clin.trial. | Expectations for Electronic Source Data and Data Transcribed to Electronic Data Collection Tools in Clinical Trials, aka EMA Reflection Paper | Ожидания в отношении электронных источников данных и сведений, зафиксированных в электронных средствах сбора данных в процессе выполнения клинических исследований (Пояснительная записка EMA MichaelBurov) |
UN, police | Expert Group Meeting on Criminal Justice Management and Information Projects: Improving National and International Data Collection and Exchange | совещание Группы экспертов по вопросам управления в области уголовного правосудия информационным проектам: совершенствование сбора информации и обмена ею на национальном и международном уровнях |
automat. | factory data collection form | форма для сбора данных по заводу |
fishery | fishery data collection programme | программа сбора данных о районе промысла |
astronaut. | Guide to Data Collection and Services Using Service Argos | Доклад ВМО "Руководство по сбору данных и информационным услугам на основе системы "Аргос" (WMO) |
UN, polit. | Guidelines for the collection of environment data | руководящие принципы по сбору экологических данных |
Makarov. | he is responsible for the collection and presentation of statistical data | он является ответственным за сбор и предоставление статистических данных |
mil., avia. | helicopter sonar data collection | сбор данных гидроакустической станции с вертолёта |
mil., avia. | high speed data collection module | быстродействующий модуль накопления данных |
mil., avia. | high speed data collection module | быстродействующий модуль сбора данных |
el. | industrial data collection device | прибор для автоматического учёта рабочего времени |
tech. | infrared data collection | сбор данных в инфракрасной области спектра |
tech. | instrumentation/data collection system | система сбора данных от измерительный средств |
tech. | instrumentation/data collection system | система контрольно-измерительного оборудования и средств сбора данных |
energ.ind. | instrumentation data collection system | система сбора данных от измерительных средств |
mil. | interim data communications collection center | промежуточный центр сбора и передачи данных |
astronaut. | International Data Collection System | Международная система сбора данных |
med. | international multi-centric data collection within the framework for standardized reporting | международное многоцентровое клиническое исследование с регистрацией, накоплением и обработкой данных на основе использования стандартизированных форм отчётности (of ... – о(б) ... Alex_Odeychuk) |
UN, polit. | Interregional Workshop on Planning, Organization and Administration of Large-scale Demographic and Social Data Collection Activities for Small Areas | Межрегиональный практикум по вопросам планирования и организации крупномасштабных мероприятий по сбору демографических и социальных данных для малых районов и управления ими |
geophys. | land data collection | сбор наземных данных |
geophys. | land data collection | регистрация данных на суше |
comp. | local data collection | локальный сбор данных |
mus. | magnetic tape data collection | сбор данных на магнитную ленту |
tech. | maintenance data collection | сбор данных по техническому обслуживанию |
mil. | maintenance data collection | сбор данных по ТО |
mil., avia. | maintenance data collection | система сбора данных об эксплуатации и техническом обслуживании (system) |
oil | maintenance data collection | сбор данных о техническом обслуживании |
mil., avia. | maintenance data collection | сбор данных об эксплуатации и техническом обслуживании (system) |
gen. | Maintenance Data Collection | система сбора данных для выполнения работ по техническому обслуживанию |
tech. | maintenance data collection center | центр сбора данных по техническому обслуживанию |
mil., avia. | maintenance data collection center | центр сбора данных по техническому обслуживанию и ремонту |
tech. | maintenance data collection system | система сбора данных по техническому обслуживанию |
oil | maintenance-data collection system | система сбора данных о техническом обслуживании |
mil. | maintenance data collection system | система сбора данных по ТО |
qual.cont. | maintenance data collection system | система сбора данных о техническом обслуживании |
mil., avia. | maintenance data collection system | система сбора данных об эксплуатации и техническом обслуживании |
energ.ind. | maintenance data collection system | система сбора данных о техническом обслуживании и ремонте (на ТЭС, АЭС) |
geophys. | marine data collection | сбор морских данных |
geophys. | marine data collection | регистрация данных на море |
comp. | meaningful data collection | целенаправленное накопление данных (Yahue) |
automat. | mechanical data collection | машинизированный сбор данных |
mil. | meteorological data collection | сбор метеорологических данных |
econ. | Microsoft Excel-based application for data collection | приложение для сбора данных на базе Microsoft Excel (MichaelBurov) |
mil. | mission data collection sheets | бланки учёта сбора данных о полёте |
mil., avia. | narrow band coherent data collection system | узкополосная когерентная система сбора данных |
media. | network data collection | сбор и доставка данных в форме сообщений от одной группы адресатов другой |
abbr. | Observation Data Collection Centre | ЦСДН (Центр сбора данных наблюдений KaKaO) |
radioeng. | off-line data collection | автономный сбор данных |
comp. | offline data collection | автономный сбор данных |
tech. | on-line data collection | сбор данных в режиме "он-лайн" |
comp. | online data collection | неавтономный сбор данных |
R&D. | on-site data collection | выездное обследование (igisheva) |
progr. | operations that ask questions about the data in a data collection | операции поиска элемента в наборе данных (ssn) |
pharm. | organised data collection | организованный сбор данных (в ПОБЛС olga don) |
automat. | parallel data collection port | порт параллельного сбора данных |
pharma. | patient data collection system | система сбора данных о пациентах (Min$draV) |
telecom. | performance data collection | сбор данных о рабочих характеристиках (oleg.vigodsky) |
automat. | periodic data collection | периодический сбор данных (ssn) |
SAP.tech. | plant data collection | сбор производственных данных |
comp., net. | portable data collection terminal | портативный терминал сбора данных |
IT | portable data collection terminal | портативный терминал для ввода сбора данных |
softw. | portable data collection terminal | терминал сбора данных (
Бриз) |
automat. | portable data collection terminal | переносное устройство сбора данных |
mil., avia. | portable data collection terminal | переносной терминал сбора данных |
mil., avia. | precision Loran-C data collection system | высокоточная система сбора данных "Лоран-С" |
mil. | precision Loran-C data collection system | высокоточная система сбора данных Лоран-С |
radioeng. | primary data collection | сбор исходных данных |
radioeng. | primary data collection | сбор первичных данных |
libr. | process of data collection | процесс сбора данных |
soc.med. | provide targeted data collection from big social platforms | обеспечивать целевой сбор данных с крупных социальных сетей (404media.co Alex_Odeychuk) |
ecol. | radiation data collection system | система сбора данных о радиационной обстановке (Ая) |
ecol. | radiological data collection system | система сбора данных о радиационной обстановке (Ая) |
mech. | real time data collection | сбор данных в реальном времени |
progr. | reference data collection | сбор ссылочных данных (ssn) |
O&G, sakh.a. | remote control and data collection system | система дистанционного управления и сбора данных |
mil. | remote data collection | дистанционный сбор данных |
progr. | runtime data collection | сбор данных во время выполнения (Alex_Odeychuk) |
avia. | safety data collection and processing systems | системы сбора и обработки данных о безопасности полетов |
mil., WMD | sample data collection | сбор данных о пробах |
mil. | sample data collection | сбор выборочных данных |
astronaut. | Satellite Data Collection System | система сбора спутниковых данных (DCS) |
mil., astronaut. | satellite for the collection of data | спутник для сбора данных |
stat. | scientific and technical surveys and data collection, including surveys on the natural environment and natural resources | инвентаризация и сбор научно-технических данных, включая инвентарное описание естественных условий и ресурсов (документы ООН) |
mil. | scientific data collection exercise | занятие по методике сбора научных данных |
mil., avia. | scientific data collection experiment | эксперимент по сбору научных данных |
oil | seismic data collection | сбор сейсмической информации |
geophys. | seismic data collection | регистрация сейсмических данных |
oil | seismic data collection | сбор сейсмических данных |
progr. | server-side data collection | сбор данных на стороне сервера (ssn) |
tech. | shop floor data collection | сбор производственных данных (Lychik) |
automat. | shop-floor data management collection | сбор данных по управлению производством |
tech. | shore data-collection station | береговая станция сбора данных |
radioeng. | signature data collection | сбор данных по характерным признакам (цели) |
ophtalm. | Slim Data Collection | сокращённый сбор данных (опция навигационной системы VERION (хирургия катаракты) olga don) |
dat.proc. | social media data collection and analysis | сбор и анализ данных из социальных сетей (Alex_Odeychuk) |
mil. | source coding and data collection | кодирование источника и сбор данных |
mil. | source data collection | сбор данных об источнике (снабжения) |
radioeng. | spurious emission data collection program | программа сбора данных об уровнях паразитных излучений (боевых средств) |
comp., MS | SQM Data Collection | сбор данных SQM (A system job that collects quality and performance information and sends it to Microsoft for analysis) |
mil. | statistical data collection program | программа сбора статистических данных |
progr. | structured collection of data objects | структурированная совокупность информационных объектов (ssn) |
progr. | structured collection of data objects | структурированная совокупность объектов данных (ssn) |
progr. | structured collection of data objects forming a data type | структурированная совокупность объектов данных, образующая тип данных (агрегат ssn) |
telecom. | symptom data recording collection | сбор данных о симптомах (oleg.vigodsky) |
telecom. | system activity data collection | сбор данных о работе системы (oleg.vigodsky) |
mil., avia. | target acquisition and data collection system | система обнаружения целей и сбора данных |
mil. | target data collection | сбор данных о цели |
progr. | terminological data collection | СТД (ssn) |
progr. | terminological data collection | сбор терминологических данных (ssn) |
telecom. | traffic data collection | сбор информации о трафике (oleg.vigodsky) |
comp. | traffic data collection | набор данных трафика |
comp. | traffic data collection | совокупность данных трафика |
telecom. | traffic data collection request | запрос на сбор информации о трафике (oleg.vigodsky) |
media. | traffic data collection system | система сбора данных о трафике (в сети Autovon, США) |
tech. | traffic data collection system | система сбора данных обмена |
mil. | traffic data collection system | система сбора данных радиообмена |
energ.syst. | UK Data Collection Service | система сбора данных показаний счётчиков от потребителей второго уровня (для использования в системе расчётов MichaelBurov) |
comp., MS | Usage and Health Data Collection | сбор данных об использовании и исправности (A feature that collects and logs SharePoint health indicators and usage metrics for analysis and reporting purposes) |
tech. | video data collection program | программа сбора видеоданных |
UN, polit. | Workshop on Drug Abuse Data Collection | практикум по сбору данных о злоупотреблении наркотиками |