![]() |
| |||
| форма́т m | |||
| ро́змір m | |||
| |||
| форма́т WMF | |||
| |||
| PDF-файл m | |||
| |||
| форма́т TIFF | |||
| |||
| файлова система ISO | |||
| |||
| форма́т Excel XML | |||
| |||
| формат обміну рисунками (Drawing Exchange Format) | |||
| |||
| форма́т Word XML | |||
| |||
| форма́т PowerPoint XML | |||
| |||
| форма́т AVI | |||
| |||
| формати Open XML | |||
| |||
| формати Office Open XML | |||
| רוסית אוצר מילים | |||
| |||
| в полиграфии - линейные размеры (длина и ширина или высота) печатной формы, листа бумаги, книжного блока и т. п., выраженные в метрических или типометрических (см. Типометрия) единицах. Большой Энциклопедический словарь | |||
|
формат : 32 צירופים, 8 נושאים |
| אבטחת מידע והגנת מידע | 1 |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | 7 |
| כִּימִיָה | 1 |
| כללי | 1 |
| מיקרוסופט | 15 |
| סביבה | 1 |
| סלילת כבישים | 3 |
| עוֹר | 3 |