![]() |
| visual | |
| כלל. | зоровий; що стосується зору; візуальний; що сприймається зором; наочний; оптичний |
| data entry | |
| כלל. | інформаційний вхід |
| מחש. | інформаційний елемент; ввід даних |
| .אחסון | введення дані |
| on line | |
| .נפט ו | вирівняний; співосний; співвісний; прямолінійна свердловина |
| on-line | |
| מחש. | оперативний режим; неавтономний |
| .טכנול | під'єднаний |
| .מיקרו | в реальному часі |
| |||
| людина з розвиненою зоровою пам'яттю | |||
| виміряний оком | |||
| візуальне розпізнавання (літаків) | |||
| візуальний контроль | |||
| |||
| зоровий; що стосується зору; візуальний; що сприймається зором; наочний; оптичний; побіжний (огляд); зовнішній (огляд); безпосередній; ілюстративний | |||
| зовнішній; поверхневий | |||
| видимий | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| Voice For Information Society Universal Access And Learning | |||
|
visual data : 1 צירופים, 1 נושאים |
| צבאי | 1 |