![]() |
| processor | |
| כלל. | transformador |
| .חַקלָ | elaborador |
| .טכנול .טֶכנו | procesador |
| .מִסְח | consumidor intermedio |
| .מדעי | procesadora |
| .מיקרו | procesador |
| .עיבוד | encargado del tratamiento |
| .תקשור .טכנול | reveladora |
| processors | |
| כלל. | unidades centrales de proceso; procesadores |
| write | |
| כלל. | escribir |
| כלל. | cesión de opción; venta de opción |
| .טכנול .טֶכנו | escribir |
| .מיקרו | escritura; escribir |
| writing | |
| כלל. | letra |
| כלל. | redacción |
| .מכשיר | inscripción |
| monitor | |
| כלל. | consola; supervisar |
| כלל. | monitorear; seguir |
| .טֶכנו | captar; escuchar |
| .מֵטֵא | equipo de observación |
| .מדעי | canon; lanza de agua; lanza monitora |
| |||
| elaborador m | |||
| procesador m | |||
| máquina de tronzar | |||
| consumidor intermedio | |||
| procesadora m | |||
| procesador m (The computational and control unit of a computer. The CPU is the device that interprets and executes instructions. Mainframes and early minicomputers contained circuit boards full of integrated circuits that implemented the CPU. Single-chip central processing units, called microprocessors, made possible personal computers and workstations) | |||
| encargado del tratamiento | |||
| reveladora | |||
| transformador m | |||
| |||
| unidades centrales de proceso procesadores; procesadores unidades centrales de proceso | |||
| |||
| procesadores m | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| procr | |||
| PRCS; PRCSR | |||
| |||
| P | |||
|
processor : 293 צירופים, 27 נושאים |
| דיג תעשיית דיג | 4 |
| הובלה ברכבת | 2 |
| חַקלָאוּת | 12 |
| חינוך | 1 |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | 3 |
| טכנולוגית מידע | 142 |
| יַעֲרָנוּת | 3 |
| ייצור סוכר | 4 |
| כַּלְכָּלָה | 5 |
| כללי | 13 |
| כספים | 1 |
| מֵטַלוּרגִיָה | 1 |
| מדעי הטבע | 1 |
| מדעי כדור הארץ | 2 |
| מחשבים | 2 |
| מיקרוסופט | 14 |
| מכשירי חשמל | 30 |
| עיבוד נתונים | 5 |
| פטנטים | 9 |
| ציוד אוטומטי | 1 |
| ציוד מעבדה | 1 |
| שם הארגון | 1 |
| תַחְבּוּרָה | 1 |
| תַעֲשִׂיָה | 1 |
| תעשיית המזון | 1 |
| תקשורת | 2 |
| תקשורת | 31 |