![]() |
| |||
| построение карты процессов (ssn) | |||
| |||
| карта процесса (используется в процессном управлении (тип управления предприятием) dima_agro); операционная карта (Alexander Demidov) | |||
| схема процесса | |||
| технологическая схема (fruit_jellies) | |||
| карта процессов (ssn) | |||
| технологическая карта (estherik) | |||
| |||
| Картирование производственного процесса (AlexU); картирование процесса (AlexU) | |||
|
process mapping : 10 צירופים, 7 נושאים |
| בריאות ובטיחות תעסוקתית | 1 |
| הַנהָלָה | 1 |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | 1 |
| טכנולוגית מידע | 3 |
| נפט וגז | 1 |
| סַפרָנוּת | 1 |
| תִכנוּת | 2 |