![]() |
| |||
| числовые обозначения (на чертежах и т.п. Svetozar) | |||
| фигурные макаронные изделия в виде цифр | |||
| |||
| цифра (a figure used to express a number • 1, 10, 50 are Arabic numerals; I, X, L are Roman numerals); числительное; символ; имя числительное; число (может являться товарным знаком или его элементом в соответствии с законодательством ряда стран); цифровой; числовой знак | |||
| числовой показатель номинальной стоимости (банкноты) | |||
| численная величина (ssn) | |||
| символ числа; числовое поле; цифра | |||
| запись числа; число; нумерал (представление числа); цифровой знак; численный знак | |||
| символ (числа); римская цифра (Когда противопоставляется арабским figures. Wakeful dormouse) | |||
| обозначение цифры (слово, буква, символ или рисунок) | |||
| знак, представляющий число; символ, представляющий число | |||
| нумерал; числительное (имя); числовой символ | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| num | |||
|
numerals : 139 צירופים, 31 נושאים |
| אידיומטי | 1 |
| אמריקאי שימוש, לא איות | 1 |
| בַּלשָׁנוּת | 14 |
| בַּנקָאוּת | 1 |
| בדיקה לא הרסנית | 1 |
| בניית ספינות | 1 |
| דקדוק | 6 |
| הנדסת חשמל | 1 |
| חוֹק | 1 |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | 10 |
| טכנולוגית מידע | 7 |
| טנגיז | 1 |
| כַּלְכָּלָה | 1 |
| כללי | 26 |
| מִסְחָר | 1 |
| מֵכָנִיקָה | 4 |
| מָתֵימָטִיקָה | 17 |
| מכשירי חשמל | 1 |
| מקרוב | 5 |
| נַוָטִי | 18 |
| ניווט | 1 |
| סַפרָנוּת | 4 |
| סובייטית | 1 |
| סייסמולוגיה | 1 |
| עֵסֶק | 1 |
| פִּרסוּם | 1 |
| צבאי | 1 |
| רובוטיקה | 1 |
| תקשורת | 5 |
| תקשורת | 1 |
| תקשורת המונים | 4 |