![]() |
| characteristic | |
| כלל. | cecha |
| .בְּנִ | wskaźnik; współczynnik; oznaka |
| .מָתֵי | cecha charakterystyczna; właściwość; charakterystyka |
| .נַוָט | właściwosci plawy |
| characteristics | |
| כלל. | cechy charakterystyczne; specyfika |
| integration | |
| .בְּנִ | projektowanie układu; rozwiązanie układu |
| .הגירה | integracja |
| .מָתֵי | całkowanie |
| |||
| cecha f | |||
| wskaźnik m; współczynnik m; oznaka f | |||
| zespół cech | |||
| cecha charakterystyczna; właściwość; charakterystyka f | |||
| właściwosci plawy (ATON) | |||
| |||
| cechy charakterystyczne; specyfika f | |||
| charakterystyka f | |||
| |||
| cecha sygnału świetlnego; charakterystyka sygnału świetlnego | |||
| |||
| charakterystyka urządzenia | |||
| |||
| charakterystyczny; swoisty | |||
| wzorowy; pokazowy; znamienny | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| A line which shows the values, in steady state, of an output variable of a system or device as a function of the input variable, the other input variables being maintained at specific constant values. When the other input variables are treated as parameters, a set of characteristic curves is obtained | |||
| char | |||
|
characteristic : 203 צירופים, 42 נושאים |