![]() |
| sample | |
| .מָתֵי | 표본 |
| placement | |
| .מיקרו | 배치 |
| estimation | |
| .מָתֵי | 추정 |
| |||
| 표본 | |||
| 샘플 (A subset of a population to represent the characteristics of the entire population being studied) | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| s; sp. (Vosoni) | |||
| |||
| simulation and modeling of photolithography and etching; simulation and modeling of profiles for lithography and etching; single-assignment mathematical programming language | |||
| |||
| U8 (Vosoni); .smp (file name extension) | |||
|
sample : 170 צירופים, 3 נושאים |
| מָתֵימָטִיקָה | 147 |
| מיקרוסופט | 11 |
| סטָטִיסטִיקָה | 12 |