![]() |
| |||
| cairt (gníomhas) | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| A special purpose map, generally designed for navigation or other particular purposes, in which essential map information is combined with various other data critical to the intended use. (FRA) | |||
| ch; ct | |||
| cht | |||
| |||
| Clearing-House for Augmenting Resources for Training | |||
| computerized hierarchy and relationship table | |||
| continuous hyperfractionated accelerated radiotherapy (harser) | |||
| |||
| Compact Hydrographic Airborne Rapid Total Survey | |||
| cross hole audio-frequency rock testing system | |||
|
chart : 75 צירופים, 11 נושאים |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | 2 |
| כַּלְכָּלָה | 2 |
| כללי | 1 |
| כספים | 1 |
| מדעי החיים | 9 |
| מיקרוסופט | 46 |
| סביבה | 2 |
| סטָטִיסטִיקָה | 3 |
| שיווק | 5 |
| תַחְבּוּרָה | 3 |
| תקשורת | 1 |