![]() |
| plotter | |
| כלל. | Kurvenzeichner; Plotter; Schreiber; Zeichengerät; Anstifterin; Intrigant |
| for | |
| כלל. | für; während; weil; denn; zu; bei |
| .טֶכנו | bezüglich |
| .תקשור | zwecks |
| three dimensional | |
| כלל. | dreidimensional |
| .טֶכנו | räumlich |
| three-dimensional | |
| כלל. | dreidimensional |
| כלל. | bildhauerisch |
| מחש. | 3D |
| .אַסטר | Klassifikation nach drei Parametern |
| .טֶכנו | raeumlich |
| .כִּימ | räumlich |
| .מיקרו | dreidimensional |
| .פיזיק | kubisch |
| resist image | |
| .לימוד .תקשור | Aetzreservebild |
| |||
| Kurvenzeichner m; Plotter m; Schreiber m; Zeichengerät n; Intrigant m; Ränkeschmied m | |||
| Auswertegerät n; Kennlinienschreiber m | |||
| Kurvenschreiber m; Zeichenmaschine f; Planschreiber | |||
| Koordinatenschreiber m; Planzeichner m; Registriergeraet dv | |||
| Kartiergerät n | |||
| Plotter m (Any device used to draw charts, diagrams, and other line-based graphics. Plotters use either pens or electrostatic charges and toner. Plotters use three basic types of paper handling: flatbed, drum, and pinch roller) | |||
| Meßschreiber m; Meßwertschreiber m; Registriergerät n | |||
| Auswertungsgerät n; Kursregistriergerät n | |||
| Anstifter m; Verschwörer m; Anzettler m | |||
| |||
| Anstifterin f; Intrigantin f; Verschwörerin f | |||
| |||
| X-Y-Schreiber n; Kurvenschreiber m; Kurvendrucker m | |||
| |||
| Kurvenschreiber m | |||
| |||
| Plotter m | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| pltr | |||
|
plotter : 147 צירופים, 18 נושאים |
| אופטיקה ענף פיזיקה | 17 |
| בְּנִיָה | 2 |
| טֶכנוֹלוֹגִיָה | 22 |
| טכנולוגית מידע | 25 |
| כלי מדידה | 9 |
| כללי | 11 |
| לימודי תרבות | 1 |
| מדעי החומרים | 2 |
| מדעי החיים | 1 |
| מדעי כדור הארץ | 3 |
| מחשבים | 31 |
| מיקרואלקטרוניקה | 5 |
| מיקרוסופט | 1 |
| מכשירי חשמל | 2 |
| משאבי טבע ושימור חיות בר | 1 |
| עֵסֶק | 4 |
| פוליגראפיה | 4 |
| פיזיקה | 6 |