![]() |
| dynamic data | |
| .ציוד | données dynamiques |
| flow | |
| כלל. | flux; déroulement |
| כלל. | débit |
| מחש. | flotter; flouer |
| .מֵטַל | fluage |
| .מדעי .הנדסת | écoulement |
| .מיקרו | flux |
| .רְפוּ | débit |
| flowing | |
| כלל. | continu |
| model | |
| כלל. | modèle |
| .חישה | forme; trame |
| .טכנול | modèle de données; modèle de contenu; fichier modèle; modèle de base de données |
| .לימוד | maquette |
| .מָתֵי | modèle |
| .תַחְב | gabarit |
| |||
| données dynamiques | |||
|
dynamic data : 13 צירופים, 6 נושאים |
| טכנולוגית מידע | 4 |
| מחשבים | 1 |
| מיקרוסופט | 4 |
| סביבה | 1 |
| פיזיקה גרעינית | 1 |
| תְעוּפָה | 2 |