![]() |
| console | |
| מחש. | pupitre |
| .בְּנִ | corbeau; potence; socle |
| .טֶכנו | console |
| .לימוד | console d'orgue |
| .לימוד .תקשור | boîte de mixage |
| .מכשיר | pupitre de commande |
| .עיבוד | pupitre |
| .ציוד | pupitre |
| User Interface | |
| .מיקרו | Interface utilisateur |
| user interface | |
| מחש. | interface de l'utilisateur |
| .טכנול | interface opérateur; interface utilisateur; interface avec l'utilisateur; interface utilisateurs |
| .מיקרו | interface utilisateur |
| .תקשור | interface usager |
| |||
| corbeau m; potence f; socle m | |||
| boîte de mixage | |||
| pupitre de commande | |||
| pupitre m (de commande) | |||
| poste meuble | |||
| pupitre m | |||
| |||
| console | |||
| console d'orgue | |||
| pupitre de commande; tableau; tableau de commande | |||
| banquette | |||
| console de jeux | |||
| pupitre de contrôle | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| cnsl; csl | |||
|
console : 224 צירופים, 25 נושאים |
| אסטרונאוטיקה | 2 |
| בְּנִיָה | 6 |
| בריאות | 1 |
| דיג תעשיית דיג | 3 |
| הַלחָמָה | 3 |
| הנדסת מכונות | 3 |
| זרימת עבודה | 1 |
| טכנולוגית מידע | 34 |
| כללי | 4 |
| לימודי תרבות | 2 |
| מדעי כדור הארץ | 3 |
| מחשבים | 13 |
| מיקרוסופט | 31 |
| מכשירי חשמל | 6 |
| מכשירי חשמל רפואיים | 2 |
| פטנטים | 1 |
| ציוד אוטומטי | 11 |
| צילום | 1 |
| רְפוּאִי | 2 |
| רָדִיוֹ | 3 |
| תְעוּפָה | 6 |
| תַחְבּוּרָה | 20 |
| תחביבים ובילויים | 6 |
| תקשורת | 9 |
| תקשורת | 51 |