![]() |
| sample rate | |
| מחש. | taux d'échantillonnage; fréquence d'échantillonnage; fréquence de balayage; fréquence d'exploration; cote de scrutation |
| .טֶכנו | séquencement |
| conversion | |
| כלל. | reconversion |
| כלל. | conversion; couverture |
| כלל. .חוקי | conversion professionnelle |
| .טכנול | conversion de données |
| .יַעֲר | façonnage |
| .רְפוּ | virage |
| .תַחְב | transformation |
| .תַעֲש .בְּנִ | débit par sciage |
| .תכנון .מדעי | adaptation |
| |||
| séquencement m | |||
| échantillonnage m (The rate at which a digital recording device analyzes an analog signal in order to create a digital duplicate. Sample rate is measured in cycles (kHz) per second. The higher the sample rate, the better the quality of the digital reproduction of the analog signal) | |||
| taux d'échantillonnage; fréquence d'échantillonnage; fréquence de balayage; fréquence d'exploration; cote de scrutation | |||
|
Sample Rate : 1 צירופים, 1 נושאים |
| טכנולוגית מידע | 1 |