![]() |
| sample | |
| כלל. | näidis; valim |
| .מיקרו | valim; valim |
| .סטָטִ | valim |
| sampling | |
| כלל. | proovivõtt |
| |||
| valim (A subset of a population to represent the characteristics of the entire population being studied); valim (A subset of a population to represent the characteristics of the entire population being studied) | |||
| valim | |||
| näidis; valim (väljavõtukogum, (uuritavate) üldkogumist võetud objektide kogum) | |||
| |||
| valimi moodustamine | |||
| |||
| proovivõtt | |||
| אנגלית אוצר מילים | |||
| |||
| s; sp. (Vosoni) | |||
| |||
| simulation and modeling of photolithography and etching; simulation and modeling of profiles for lithography and etching; single-assignment mathematical programming language | |||
| |||
| U8 (Vosoni); .smp (file name extension) | |||
|
samples per second : 1 צירופים, 1 נושאים |
| טכנולוגית מידע | 1 |